PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CACD233 Trasdosado autoportante híbrido 85/55 (Placo®PPM15+Placo®BA15+55) a 400 mm con lana mineral

Unidad de medida:

45,84 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.260 23,13 € 6,01 €
U01AA009 Ayudante h 0.260 21,10 € 5,49 €
U15NP104 Placo® BA 15 1.050 5,09 € 5,34 €
U15NP110 Placo® PPM 15 1.050 8,84 € 9,28 €
U15NP420 Placo® Rail R 55 m 1.000 2,06 € 2,06 €
U15NP432 Placo® Montante M 55 m 3.000 2,36 € 7,08 €
U15NP229 Tornillo TTPC 25 ud 7.000 0,01 € 0,07 €
U15NP215 Tornillo TTPC 35 ud 14.000 0,02 € 0,28 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP317 Placo® PR HYDRO kg 0.330 1,74 € 0,57 €
U15NP320 Placo® SN kg 0.330 1,21 € 0,40 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 2.800 0,06 € 0,17 €
U15NP180 Placo® Banda estanca 45 m 1.000 0,50 € 0,50 €
U15AD033 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 55 mm 1.000 5,55 € 5,55 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 42.840 0,07 € 3,00 €