PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CACD309 Trasdosado autoportante híbrido 95/70 (Habito®PPM13+Placo®PPM13+70) a 600 mm con lana minera

Unidad de medida:

93,16 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.260 23,13 € 6,01 €
U01AA009 Ayudante h 0.260 21,10 € 5,49 €
U15NP090 Habito® PPM 13 2.100 19,49 € 40,93 €
U15NP098 Placo® PPM 13 2.100 7,80 € 16,38 €
U15NP422 Placo® Rail R 70 m 0.900 2,23 € 2,01 €
U15NP434 Placo® Montante M 70 m 2.100 2,73 € 5,73 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP209 Tornillo THTPF 25 mm ud 6.000 0,05 € 0,30 €
U15NP237 Tornillo Habito® 38 ud 22.000 0,05 € 1,10 €
U15NP317 Placo® PR HYDRO kg 1.320 1,74 € 2,30 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 5.600 0,06 € 0,34 €
U15NP182 Placo® Banda estanca 70 m 0.900 0,66 € 0,59 €
U15AD034 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 65 mm 1.000 5,85 € 5,85 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 87.070 0,07 € 6,09 €