PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CACD236 Trasdosado autoportante híbrido 95/70 (Placo®PPM13+Placo®BA13+70) a 600 mm con lana mineral

Unidad de medida:

42,95 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.260 23,13 € 6,01 €
U01AA009 Ayudante h 0.260 21,10 € 5,49 €
U15NP096 Placo® BA 13 1.050 4,30 € 4,52 €
U15NP098 Placo® PPM 13 1.050 7,80 € 8,19 €
U15NP422 Placo® Rail R 70 m 1.000 2,23 € 2,23 €
U15NP434 Placo® Montante M 70 m 2.100 2,73 € 5,73 €
U15NP229 Tornillo TTPC 25 ud 6.000 0,01 € 0,06 €
U15NP215 Tornillo TTPC 35 ud 11.000 0,02 € 0,22 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP320 Placo® SN kg 0.330 1,21 € 0,40 €
U15NP317 Placo® PR HYDRO kg 0.330 1,74 € 0,57 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 2.800 0,06 € 0,17 €
U15NP182 Placo® Banda estanca 70 m 1.000 0,66 € 0,66 €
U15AD034 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 65 mm 1.000 5,85 € 5,85 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 40.140 0,07 € 2,81 €