PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CACD305 Trasdosado autoportante híbrido 73/48 (Habito®PPM13+Placo®PPM13+48) a 600 mm con lana minera

Unidad de medida:

92,62 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.260 23,13 € 6,01 €
U01AA009 Ayudante h 0.260 21,10 € 5,49 €
U15NP090 Habito® PPM 13 2.100 19,49 € 40,93 €
U15NP098 Placo® PPM 13 2.100 7,80 € 16,38 €
U15NP418 Placo® Rail R 48 m 0.900 1,80 € 1,62 €
U15NP430 Placo® Montante M 48 m 2.100 3,38 € 7,10 €
U15NP209 Tornillo THTPF 25 mm ud 6.000 0,05 € 0,30 €
U15NP237 Tornillo Habito® 38 ud 22.000 0,05 € 1,10 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP317 Placo® PR HYDRO kg 1.320 1,74 € 2,30 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 5.600 0,06 € 0,34 €
U15NP180 Placo® Banda estanca 45 m 0.900 0,50 € 0,45 €
U15AD032 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 48 mm 1.000 4,50 € 4,50 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 86.560 0,07 € 6,06 €