| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D05AA1.401 | TUBO A. EST. CUAD. 25.25.3 mm (1,89 kg/m, Welx=Wely=1,47 cm³) | m | 3,61 € |
| D05AA1.403 | TUBO A. EST. CUAD. 30.30.3 mm (2,36 kg/m, Welx=Wely=2,34 cm³) | m | 4,29 € |
| D05AA1.405 | TUBO A. EST. CUAD. 40.40.3 mm (3,30 kg/m, Welx=Wely=4,66 cm³) | m | 5,48 € |
| D05AA1.407 | TUBO A. EST. CUAD. 50.50.3 mm (4,25 kg/m, Welx=Wely=7,79 cm³) | m | 6,83 € |
| D05AA1.409 | TUBO A. EST. CUAD. 60.60.3 mm (5,19 kg/m, Welx=Wely=11,7 cm³) | m | 8,22 € |
| D05AA1.411 | TUBO A. EST. CUAD. 90.90.3 mm (8,01 kg/m, Welx=Wely=28,3 cm³) | m | 12,73 € |
| D05AA1.413 | TUBO A. EST. CUAD. 100.100.3 mm (8,96 kg/m, Welx=Wely=35,4 cm³) | m | 13,85 € |
| D05AA1.415 | TUBO A. EST. CUAD. 110.110.3 mm (9,90 kg/m, Welx=Wely=43,3 cm³) | m | 16,19 € |
| D05AA1.417 | TUBO A. EST. CUAD. 120.120.3 mm (10,8 kg/m, Welx=Wely=52,1 cm³) | m | 17,30 € |
| D05AA1.419 | TUBO A. EST. CUAD. 30.30.4 mm (2,94 kg/m, Welx=Wely=2,64 cm³) | m | 5,29 € |
| D05AA1.421 | TUBO A. EST. CUAD. 40.40.4 mm (4,20 kg/m, Welx=Wely=5,54 cm³) | m | 6,84 € |
| D05AA1.423 | TUBO A. EST. CUAD. 50.50.4 mm (5,45 kg/m, Welx=Wely=9,49 cm³) | m | 8,56 € |
| D05AA1.425 | TUBO A. EST. CUAD. 60.60.4 mm (6,71 kg/m, Welx=Wely=14,5 cm³) | m | 10,54 € |
| D05AA1.427 | TUBO A. EST. CUAD. 80.80.4 mm (9,22 kg/m, Welx=Wely=27,8 cm³) | m | 14,26 € |
| D05AA1.429 | TUBO A. EST. CUAD. 100.100.4 mm (11,7 kg/m, Welx=Wely=45,3 cm³) | m | 18,08 € |
| D05AA1.431 | TUBO A. EST. CUAD. 110.110.4 mm (13,0 kg/m, Welx=Wely=55,6 cm³) | m | 21,29 € |
| D05AA1.433 | TUBO A. EST. CUAD. 120.120.4 mm (14,2 kg/m, Welx=Wely=67,0 cm³) | m | 22,30 € |
| D05AA1.435 | TUBO A. EST. CUAD. 40.40.5 mm (4,99 kg/m, Welx=Wely=6,13 cm³) | m | 8,26 € |
| D05AA1.437 | TUBO A. EST. CUAD. 50.50.5 mm (6,56 kg/m, Welx=Wely=10,8 cm³) | m | 10,72 € |
| D05AA1.439 | TUBO A. EST. CUAD. 80.80.5 mm (11,3 kg/m, Welx=Wely=32,9 cm³) | m | 18,19 € |
| D05AA1.441 | TUBO A. EST. CUAD. 100.100.5 mm (14,4 kg/m, Welx=Wely=54,2 cm³) | m | 22,97 € |
| D05AA1.443 | TUBO A. EST. CUAD. 110.110.5 mm (16,0 kg/m, Welx=Wely=66,9 cm³) | m | 26,09 € |
| D05AA1.445 | TUBO A. EST. CUAD. 120.120.5 mm (17,5 kg/m, Welx=Wely=80,9 cm³) | m | 27,68 € |
| D05AA1.447 | TUBO A. EST. CUAD. 50.50.6 mm (7,56 kg/m, Welx=Wely=11,8 cm³) | m | 12,80 € |
| D05AA1.449 | TUBO A. EST. CUAD. 60.60.6 mm (9,45 kg/m, Welx=Wely=18,7 cm³) | m | 15,32 € |
| D05AA1.451 | TUBO A. EST. CUAD. 70.70.6 mm (11,3 kg/m, Welx=Wely=27,2cm³) | m | 18,44 € |
| D05AA1.453 | TUBO A. EST. CUAD. 80.80.6 mm (13,2 kg/m, Welx=Wely=37,3 cm³) | m | 21,09 € |
| D05AA1.455 | TUBO A. EST. CUAD. 100.100.6 mm (17,0 kg/m, Welx=Wely=62,3 cm³) | m | 26,97 € |
| D05AA1.457 | TUBO A. EST. CUAD. 120.120.6 mm (20,7 kg/m, Welx=Wely=93,7 cm³) | m | 33,16 € |
| D05AA1.459 | TUBO A. EST. CUAD. 80.80.8 mm (16,4 kg/m, Welx=Wely=42,1 cm³) | m | 29,20 € |
| D05AA1.461 | TUBO A. EST. CUAD. 90.90.8 mm (18,9 kg/m, Welx=Wely=56,6 cm³) | m | 34,38 € |
| D05AA1.463 | TUBO A. EST. CUAD. 100.100.8 mm (21,4 kg/m, Welx=Wely=73,2 cm³) | m | 36,54 € |
| D05AA1.465 | TUBO A. EST. CUAD. 110.110.8 mm (23,9 kg/m, Welx=Wely=91,9 cm³) | m | 43,19 € |
| D05AA1.467 | TUBO A. EST. CUAD. 120.120.8 mm (26,4 kg/m, Welx=Wely=113 cm³) | m | 45,83 € |
| D05AA1.469 | TUBO A. EST. CUAD. 100.100.10 mm (25,6 kg/m, Welx=Wely=82,2 cm³) | m | 45,76 € |
| D05AA1.471 | TUBO A. EST. CUAD. 110.110.10 mm (28,7 kg/m, Welx=Wely=105cm³) | m | 52,27 € |
| D05AA1.473 | TUBO A. EST. CUAD. 120.120.10 mm (31,8 kg/m, Welx=Wely=129 cm³) | m | 56,27 € |
| D05AA1.475 | TUBO A. EST. CUAD. 120.120.12 mm (35,8 kg/m, Welx=Wely=134 cm³) | m | 64,44 € |
| D05AA1.477 | TUBO A. EST. CUAD. 100.100.12,5 mm (29,1 kg/m, Welx=Wely=82,1cm³) | m | 53,90 € |
| D05AA1.479 | TUBO A. EST. CUAD. 120.120.12,5 mm (36,9 kg/m, Welx=Wely=136 cm³) | m | 66,05 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta