| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D05AA1.801 | TUBO A. EST. RECT. 100.20.3 mm (5,19kg/m, Welxx=12,8cm³ Welyy=4,31cm³) | m | 8,76 € |
| D05AA1.803 | TUBO A. EST. RECT. 100.40.3 mm (6,13kg/m, Welx=18,5cm³, Wely=10,8cm³) | m | 9,89 € |
| D05AA1.805 | TUBO A. EST. RECT. 100.50.3 mm (6,60kg/m, Welx=21,3cm³, Wely=14,4cm³) | m | 10,79 € |
| D05AA1.807 | TUBO A. EST. RECT. 100.60.3 mm (7,07kg/m, Welx=24,1cm³, Wely=18,2cm³) | m | 11,51 € |
| D05AA1.809 | TUBO A. EST. RECT. 100.80.3 mm (8,01kg/m, Welx=29,8cm³, Wely=26,4cm³) | m | 12,95 € |
| D05AA1.811 | TUBO A. EST. RECT. 120.40.3 mm (7,07kg/m, Welx=24,7cm³, Wely=12,9cm³) | m | 12,34 € |
| D05AA1.813 | TUBO A. EST. RECT. 120.50.3 mm (7,54kg/m, Welx=28,1cm³, Wely=17,1cm³) | m | 12,10 € |
| D05AA1.815 | TUBO A. EST. RECT. 120.60.3 mm (8,01kg/m, Welx=31,5cm³, Wely=21,5cm³) | m | 12,95 € |
| D05AA1.817 | TUBO A. EST. RECT. 120.80.3 mm (8,96kg/m, Welx=38,4cm³, Wely=30,9cm³) | m | 14,38 € |
| D05AA1.819 | TUBO A. EST. RECT. 100.30.4 mm (7,34kg/m, Welx=19,5cm³, Wely=9,00cm³) | m | 12,60 € |
| D05AA1.821 | TUBO A. EST. RECT. 100.40.4 mm (7,97kg/m, Welx=23,1cm³, Wely=13,3cm³) | m | 12,70 € |
| D05AA1.823 | TUBO A. EST. RECT. 100.50.4 mm (8,59kg/m, Welx=26,8cm³, Wely=18,0cm³) | m | 13,86 € |
| D05AA1.825 | TUBO A. EST. RECT. 100.60.4 mm (9,22kg/m, Welx=30,5cm³, Wely=22,9cm³) | m | 14,82 € |
| D05AA1.827 | TUBO A. EST. RECT. 100.80.4 mm (10,5kg/m, Welx=37,9cm³, Wely=33,5cm³) | m | 4,65 € |
| D05AA1.829 | TUBO A. EST. RECT. 110.70.4 mm (10,5kg/m, Welx=39,3cm³, Wely=30,6cm³) | m | 16,73 € |
| D05AA1.831 | TUBO A. EST. RECT. 120.40.4 mm (9,22kg/m, Welx=31,1cm³, Wely=15,9cm³) | m | 15,89 € |
| D05AA1.833 | TUBO A. EST. RECT. 120.50.4 mm (9,85kg/m, Welx=35,6cm³, Wely=21,4cm³) | m | 15,57 € |
| D05AA1.835 | TUBO A. EST. RECT. 120.60.4 mm (10,5kg/m, Welx=40,1cm³, Wely=27,1cm³) | m | 16,94 € |
| D05AA1.837 | TUBO A. EST. RECT. 120.80.4 mm (11,7kg/m, Welx=49,1cm³, Wely=39,3cm³) | m | 18,79 € |
| D05AA1.839 | TUBO A. EST. RECT. 120.100.4 mm (13,0kg/m, Welx=58,1cm³, Wely=52,6cm³) | m | 21,25 € |
| D05AA1.841 | TUBO A. EST. RECT. 100.40.5 mm (9,7kg/m, Welx=27,1cm³, Wely=15,4cm³) | m | 15,92 € |
| D05AA1.843 | TUBO A. EST. RECT. 100.50.5 mm (10,5kg/m, Welx=31,6cm³, Wely=21,0cm³) | m | 17,34 € |
| D05AA1.845 | TUBO A. EST. RECT. 100.60.5 mm (11,3kg/m, Welx=36,2cm³, Wely=26,9cm³) | m | 18,60 € |
| D05AA1.847 | TUBO A. EST. RECT. 100.80.5 mm (12,8kg/m, Welx=45,2cm³, Wely=39,9cm³) | m | 20,96 € |
| D05AA1.849 | TUBO A. EST. RECT. 120.40.5 mm (11,3kg/m, Welx=36,8cm³, Wely=18,5cm³) | m | 19,97 € |
| D05AA1.851 | TUBO A. EST. RECT. 120.60.5 mm (12,8kg/m, Welx=47,8cm³, Wely=32,0cm³) | m | 20,72 € |
| D05AA1.853 | TUBO A. EST. RECT. 120.80.5 mm (14,4kg/m, Welx=58,9cm³, Wely=46,9cm³) | m | 23,18 € |
| D05AA1.855 | TUBO A. EST. RECT. 120.100.5 mm (16,0kg/m, Welx=69,9cm³, Wely=63,3cm³) | m | 26,09 € |
| D05AA1.857 | TUBO A. EST. RECT. 100.40.6 mm (11,3kg/m, Welx=30,4cm³, Wely=17,0cm³) | m | 19,48 € |
| D05AA1.859 | TUBO A. EST. RECT. 100.50.6 mm (12,3kg/m, Welx=35,8cm³, Wely=23,5cm³) | m | 20,67 € |
| D05AA1.861 | TUBO A. EST. RECT. 100.60.6 mm (13,2kg/m, Welx=41,1cm³, Wely=30,4cm³) | m | 22,16 € |
| D05AA1.863 | TUBO A. EST. RECT. 100.80.6 mm (15,1kg/m, Welx=51,7cm³, Wely=45,5cm³) | m | 24,41 € |
| D05AA1.865 | TUBO A. EST. RECT. 120.40.6 mm (13,2kg/m, Welx=41,7cm³, Wely=20,5cm³) | m | 23,01 € |
| D05AA1.867 | TUBO A. EST. RECT. 120.60.6 mm (15,1kg/m, Welx=54,5cm³, Wely=36,4cm³) | m | 24,58 € |
| D05AA1.869 | TUBO A. EST. RECT. 120.80.6 mm (17,0kg/m, Welx=67,7cm³, Wely=53,8cm³) | m | 27,09 € |
| D05AA1.871 | TUBO A. EST. RECT. 120.100.6 mm (18,9kg/m, Welx=80,7cm³, Wely=72,9cm³) | m | 30,94 € |
| D05AA1.873 | TUBO A. EST. RECT. 120.60.7 mm (16,9kg/m, Welx=58,1cm³, Wely=38,6cm³) | m | 32,40 € |
| D05AA1.875 | TUBO A. EST. RECT. 120.80.7 mm (19,1kg/m, Welx=73,0cm³, Wely=58,1cm³) | m | 35,64 € |
| D05AA1.877 | TUBO A. EST. RECT. 120.100.7 mm (21,3kg/m, Welx=88,0cm³, Wely=79,5cm³) | m | 40,31 € |
| D05AA1.879 | TUBO A. EST. RECT. 100.80.8 mm (18,9kg/m, Welx=59,6cm³, Wely=52,5cm³) | m | 34,63 € |
| D05AA1.881 | TUBO A. EST. RECT. 120.60.8 mm (18,9kg/m, Welx=62,6cm³, Wely=41,3cm³) | m | 36,63 € |
| D05AA1.883 | TUBO A. EST. RECT. 120.80.8 mm (21,4kg/m, Welx=79,3cm³, Wely=62,9cm³) | m | 38,18 € |
| D05AA1.885 | TUBO A. EST. RECT. 120.100.8 mm (23,9kg/m, Welx=96,1cm³, Wely=86,8cm³) | m | 44,20 € |
| D05AA1.887 | TUBO A. EST. RECT. 120.80.10 mm (25,6kg/m, Welx=89,0cm³, Wely=70,3cm³) | m | 48,30 € |
| D05AA1.889 | TUBO A. EST. RECT. 120.100.10 mm (28,7kg/m, Welx=109cm³, Wely=98,5cm³) | m | 53,98 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta