| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D05AA1C001 | TUBO A. EST. RECT. 30.20.3 mm (1,89kg/m, Welxx=1,6cm³, Welyy=1,25cm³) | kg | 2,09 € |
| D05AA1C003 | TUBO A. EST. RECT. 40.25.3 mm (2,60kg/m, Welxx=3,12cm³, Welyy=2,35cm³) | kg | 2,15 € |
| D05AA1C005 | TUBO A. EST. RECT. 45.25.3 mm (2,83kg/m, Welxx=3,77cm³, Welyy=2,64cm³) | kg | 2,08 € |
| D05AA1C007 | TUBO A. EST. RECT. 60.25.3 mm (3,54kg/m, Welxx=6,02cm³, Welyy=3,52cm³) | kg | 2,15 € |
| D05AA1C009 | TUBO A. EST. RECT. 80.25.3 mm (4,48kg/m, Welxx=9,73cm³, Welyy=4,69cm³) | kg | 2,15 € |
| D05AA1C011 | TUBO A. EST. RECT. 80.45.3 mm (5,42kg/m, Welxx=14,2cm³, Welyy=10,2cm³) | kg | 2,15 € |
| D05AA1C013 | TUBO A. EST. RECT. 100.30.3 mm (5,66kg/m, Welxx=15,6cm³, Welyy=7,46cm³) | kg | 2,19 € |
| D05AA1C015 | TUBO A. EST. RECT. 110.70.3 mm (8,01kg/m, Welxx=30,8cm³, Welyy=24,1cm³) | kg | 2,08 € |
| D05AA1C017 | TUBO A. EST. RECT. 120.30.3 mm (6,6kg/m, Welxx=21,3cm³, Welyy=8,92cm³) | kg | 2,11 € |
| D05AA1C019 | TUBO A. EST. RECT. 140.70.3 mm (9,43kg/m, Welxx=43,7cm³, Welyy=29,9cm³) | kg | 2,17 € |
| D05AA1C021 | TUBO A. EST. RECT. 45.35.4 mm (4,2kg/m, Welxx=5,88cm³, Welyy=5,06cm³) | kg | 2,09 € |
| D05AA1C023 | TUBO A. EST. RECT. 80.45.4 mm (7,02kg/m, Welxx=17,6cm³, Welyy=12,6cm³) | kg | 2,15 € |
| D05AA1C025 | TUBO A. EST. RECT. 150.70.4 mm (13,0kg/m, Welxx=62,2cm³, Welyy=40,5cm³) | kg | 2,19 € |
| D05AA1C027 | TUBO A. EST. RECT. 70.40.5 mm (7,34kg/m, Welxx=15,1cm³, Welyy=10,8cm³) | kg | 2,15 € |
| D05AA1C029 | TUBO A. EST. RECT. 120.50.5 mm (12,1kg/m, Welxx=42,3cm³, Welyy=25,0cm³) | kg | 2,15 € |
| D05AA1C063 | TUBO A. EST. RECT. 100.60.8 mm (16,4kg/m, Welxx=46,0cm³, Welyy=34,1cm³) | kg | 2,35 € |
| D05AA1C065 | TUBO A. EST. RECT. 140.80.8 mm (23,9kg/m, Welxx=101cm³, Welyy=73,3cm³) | kg | 2,34 € |
| D05AA1C067 | TUBO A. EST. RECT. 200.80.8 mm (31,4kg/m, Welxx=180cm³, Welyy=105cm³) | kg | 2,36 € |
| D05AA1C069 | TUBO A. EST. RECT. 260.140.8 mm (46,5kg/m, Welxx=395cm³, Welyy=281cm³) | kg | 2,36 € |
| D05AA1C071 | TUBO A. EST. RECT. 140.80.10 mm (28,7kg/m, Welxx=115cm³, Welyy=82,6cm³) | kg | 2,36 € |
| D05AA1C073 | TUBO A. EST. RECT. 200.120.10 mm (44,4kg/m, Welxx=281cm³, Welyy=210cm³) | kg | 2,33 € |
| D05AA1C077 | TUBO A. EST. RECT. 300.100.10 mm (57,0kg/m, Welxx=474cm³, Welyy=245cm³) | kg | 2,41 € |
| D05AA1C079 | TUBO A. EST. RECT. 160.80.12 mm (35,8kg/m, Welxx=146cm³, Welyy=97,8cm³) | kg | 2,48 € |
| D05AA1C081 | TUBO A. EST. RECT. 180.80.12 mm (39,6kg/m, Welxx=181cm³, Welyy=112cm³) | kg | 2,46 € |
| D05AA1C083 | TUBO A. EST. RECT. 200.120.12 mm (50,9kg/m, Welxx=303cm³, Welyy=228cm³) | kg | 2,38 € |
| D05AA1C085 | TUBO A. EST. RECT. 300.100.12 mm (66kg/m, Welxx=521cm³, Welyy=269cm³) | kg | 2,46 € |
| D05AA1C087 | TUBO A. EST. RECT. 150.100.12,5 mm (38,9kg/m, Welxx=163cm³, Welyy=130cm³) | kg | 2,45 € |
| D05AA1C089 | TUBO A. EST. RECT. 200.120.12,5 mm (52,6kg/m, Welxx=310cm³, Welyy=233cm³) | kg | 2,43 € |
| D05AA1C091 | TUBO A. EST. RECT. 250.100.12,5 mm (58,5kg/m, Welxx=389cm³, Welyy=227cm³) | kg | 2,45 € |
| D05AA1C093 | TUBO A. EST. RECT. 300.100.12,5 mm (68,3kg/m, Welxx=534cm³, Welyy=275cm³) | kg | 2,48 € |
| D05AA1C095 | TUBO A. EST. RECT. 500.200.12,5 mm (127kg/m, Welxx=1915cm³, Welyy=1146cm³) | kg | 2,76 € |
| D05AA1C097 | TUBO A. EST. RECT. 500.300.12,5 mm (147kg/m, Welxx=2509cm³, Welyy=1912cm³) | kg | 2,77 € |
| D05AA1C099 | TUBO A. EST. RECT. 500.200.14,2 mm (143kg/m, Welxx=2119cm³, Welyy=1263cm³) | kg | 2,70 € |
| D05AA1C101 | TUBO A. EST. RECT. 500.300.14,2 mm (165kg/m, Welxx=2789cm³, Welyy=2123cm³) | kg | 2,76 € |
| D05AA1C103 | TUBO A. EST. RECT. 500.300.16 mm (184kg/m, Welxx=3071cm³, Welyy=2333cm³) | kg | 2,76 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta