| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D05AA1.13.001 | TUBO A. EST. RECT. 300.100.4 mm (24,3kg/m, Welx=221cm³, Wely=119cm³) | m | 40,20 € |
| D05AA1.13.003 | TUBO A. EST. RECT. 300.150.4 mm (27,4kg/m, Welx=280cm³, Wely=193cm³) | m | 45,22 € |
| D05AA1.13.005 | TUBO A. EST. RECT. 300.200.4 mm (30,6kg/m, Welx=338cm³, Wely=274cm³) | m | 54,66 € |
| D05AA1.13.007 | TUBO A. EST. RECT. 300.100.5 mm (30,1kg/m, Welx=271cm³, Wely=145cm³) | m | 47,62 € |
| D05AA1.13.009 | TUBO A. EST. RECT. 300.150.5 mm (34,0kg/m, Welx=344cm³, Wely=236cm³) | m | 57,34 € |
| D05AA1.13.011 | TUBO A. EST. RECT. 300.200.5 mm (38,0kg/m, Welx=416cm³, Wely=336cm³) | m | 66,84 € |
| D05AA1.13.013 | TUBO A. EST. RECT. 300.220.5 mm (39,5kg/m, Welx=445cm³, Wely=378cm³) | m | 70,27 € |
| D05AA1.13.015 | TUBO A. EST. RECT. 300.100.6 mm (35,8kg/m, Welx=318cm³, Wely=168cm³) | m | 60,36 € |
| D05AA1.13.017 | TUBO A. EST. RECT. 300.150.6 mm (40,5kg/m, Welx=405cm³, Wely=277cm³) | m | 71,39 € |
| D05AA1.13.019 | TUBO A. EST. RECT. 300.200.6 mm (45,2kg/m, Welx=491cm³, Wely=396cm³) | m | 79,15 € |
| D05AA1.13.021 | TUBO A. EST. RECT. 400.200.6 mm (54,7kg/m, Welx=739cm³, Wely=509cm³) | m | 102,74 € |
| D05AA1.13.023 | TUBO A. EST. RECT. 400.300.6 mm (64,1kg/m, Welx=972cm³, Wely=837cm³) | m | 125,37 € |
| D05AA1.13.025 | TUBO A. EST. RECT. 300.100.8 mm (46,5kg/m, Welx=399cm³, Wely=209cm³) | m | 83,75 € |
| D05AA1.13.027 | TUBO A. EST. RECT. 300.150.8 mm (52,8kg/m, Welx=512cm³, Wely=350cm³) | m | 97,05 € |
| D05AA1.13.029 | TUBO A. EST. RECT. 300.200.8 mm (59,1kg/m, Welx=626cm³, Wely=504cm³) | m | 108,51 € |
| D05AA1.13.031 | TUBO A. EST. RECT. 300.220.8 mm (61,6kg/m, Welx=671cm³, Wely=570cm³) | m | 114,12 € |
| D05AA1.13.033 | TUBO A. EST. RECT. 400.200.8 mm (71,6kg/m, Welx=949cm³, Wely=652cm³) | m | 139,31 € |
| D05AA1.13.035 | TUBO A. EST. RECT. 400.300.8 mm (84,2kg/m, Welx=1256cm³, Wely=1081cm³) | m | 166,99 € |
| D05AA1.13.037 | TUBO A. EST. RECT. 450.250.8 mm (84,2kg/m, Welx=1304cm³, Wely=953cm³) | m | 168,66 € |
| D05AA1.13.039 | TUBO A. EST. RECT. 500.200.8 mm (84,2kg/m, Welx=1325cm³, Wely=799cm³) | m | 168,66 € |
| D05AA1.13.041 | TUBO A. EST. RECT. 500.300.8 mm (96,7kg/m, Welx=1712cm³, Wely=1308cm³) | m | 200,38 € |
| D05AA1.13.043 | TUBO A. EST. RECT. 300.150.10 mm (64,8kg/m, Welx=614cm³, Wely=417cm³) | m | 121,80 € |
| D05AA1.13.045 | TUBO A. EST. RECT. 300.200.10 mm (72,7kg/m, Welx=754cm³, Wely=606cm³) | m | 137,18 € |
| D05AA1.13.047 | TUBO A. EST. RECT. 300.220.10 mm (75,8kg/m, Welx=810cm³, Wely=686cm³) | m | 143,83 € |
| D05AA1.13.049 | TUBO A. EST. RECT. 400.200.10 mm (88,4kg/m, Welx=1150cm³, Wely=786cm³) | m | 175,21 € |
| D05AA1.13.051 | TUBO A. EST. RECT. 400.300.10 mm (104kg/m, Welx=1530cm³, Wely=1315cm³) | m | 212,41 € |
| D05AA1.13.053 | TUBO A. EST. RECT. 450.250.10 mm (104kg/m, Welx=1588cm³, Wely=1158cm³) | m | 213,43 € |
| D05AA1.13.055 | TUBO A. EST. RECT. 500.200.10 mm (104kg/m, Welx=1613cm³, Wely=967cm³) | m | 213,43 € |
| D05AA1.13.057 | TUBO A. EST. RECT. 500.300.10 mm (120kg/m, Welx=2093cm³, Wely=1596cm³) | m | 249,38 € |
| D05AA1.13.059 | TUBO A. EST. RECT. 300.150.12 mm (75,4kg/m, Welx=687cm³, Wely=466cm³) | m | 145,23 € |
| D05AA1.13.061 | TUBO A. EST. RECT. 300.200.12 mm (84,8kg/m, Welx=853cm³, Wely=685cm³) | m | 164,91 € |
| D05AA1.13.063 | TUBO A. EST. RECT. 300.220.12 mm (88,6kg/m, Welx=919cm³, Wely=779cm³) | m | 172,00 € |
| D05AA1.13.065 | TUBO A. EST. RECT. 400.200.12 mm (104kg/m, Welx=1312cm³, Wely=898cm³) | m | 213,43 € |
| D05AA1.13.067 | TUBO A. EST. RECT. 400.300.12 mm (123kg/m, Welx=1764cm³, Wely=1516cm³) | m | 257,89 € |
| D05AA1.13.069 | TUBO A. EST. RECT. 450.250.12 mm (123kg/m, Welx=1828cm³, Wely=1333cm³) | m | 258,38 € |
| D05AA1.13.071 | TUBO A. EST. RECT. 500.200.12 mm (123kg/m, Welx=1852cm³, Wely=1110cm³) | m | 258,72 € |
| D05AA1.13.073 | TUBO A. EST. RECT. 500.300.12 mm (141kg/m, Welx=2424cm³, Wely=1848cm³) | m | 301,77 € |
| D05AA1.13.075 | TUBO A. EST. RECT. 300.150.12,5 mm (78,1kg/m, Welx=706cm³, Wely=479cm³) | m | 153,29 € |
| D05AA1.13.077 | TUBO A. EST. RECT. 300.200.12,5 mm (88,0kg/m, Welx=879cm³, Wely=706cm³) | m | 170,54 € |
| D05AA1.13.079 | TUBO A. EST. RECT. 300.220.12,5 mm (91,9kg/m, Welx=948cm³, Wely=803cm³) | m | 189,37 € |
| D05AA1.13.081 | TUBO A. EST. RECT. 400.200.12,5 mm (108kg/m, Welx=1355cm³, Wely=926cm³) | m | 225,75 € |
| D05AA1.13.083 | TUBO A. EST. RECT. 400.300.12,5 mm (127kg/m, Welx=1824cm³, Wely=1568cm³) | m | 283,61 € |
| D05AA1.13.085 | TUBO A. EST. RECT. 450.250.12,5 mm (127kg/m Wex=1890cm³ Wey=1377cm³) | m | 283,61 € |
| D05AA1.13.087 | TUBO A. EST. RECT. 300.150.14,2 mm (87,2kg/m, Welx=768cm³, Wely=520cm³) | m | 187,49 € |
| D05AA1.13.089 | TUBO A. EST. RECT. 300.200.14,2 mm (98,3kg/m, Welx=962cm³, Wely=772cm³) | m | 211,38 € |
| D05AA1.13.091 | TUBO A. EST. RECT. 400.200.14,2 mm (121kg/m, Welx=1493cm³, Wely=1017cm³) | m | 263,33 € |
| D05AA1.13.093 | TUBO A. EST. RECT. 400.300.14,2 mm (143kg/m, Welx=2022cm³, Wely=1736cm³) | m | 311,58 € |
| D05AA1.13.095 | TUBO A. EST. RECT. 450.250.14,2 mm (143kg/m, Welx=2094cm³, Wely=1523cm³) | m | 311,58 € |
| D05AA1.13.097 | TUBO A. EST. RECT. 400.300.16 mm (159kg/m, Welx=2218cm³, Wely=1902cm³) | m | 357,83 € |
| D05AA1.13.099 | TUBO A. EST. RECT. 450.250.16 mm (159kg/m, Welx=2296cm³, Wely=1666cm³) | m | 357,83 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta