| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D05AA1.701 | TUBO A. EST. RECT. 40.20.3 mm (2,36kg/m, Welx=2,6cm³, Wely=1,68cm³) | m | 4,25 € |
| D05AA1.703 | TUBO A. EST. RECT. 40.30.3 mm (2,83kg/m, Welx=3,63cm³, Wely=3,07cm³) | m | 4,82 € |
| D05AA1.705 | TUBO A. EST. RECT. 50.20.3 mm (2,83kg/m, Welx=3,81cm³, Wely=2,12cm³) | m | 4,90 € |
| D05AA1.707 | TUBO A. EST. RECT. 50.25.3 mm (3,07kg/m, Welx=4,47cm³, Wely=2,93cm³) | m | 5,24 € |
| D05AA1.709 | TUBO A. EST. RECT. 50.30.3 mm (3,30kg/m, Welx=5,13cm³, Wely=3,8cm³) | m | 5,55 € |
| D05AA1.711 | TUBO A. EST. RECT. 50.40.3 mm (3,77kg/m, Welx=6,46cm³, Wely=5,69cm³) | m | 6,48 € |
| D05AA1.713 | TUBO A. EST. RECT. 60.20.3 mm (3,30kg/m, Welx=5,21cm³, Wely=2,56cm³) | m | 5,77 € |
| D05AA1.715 | TUBO A. EST. RECT. 60.30.3 mm (3,77kg/m, Welx=6,83cm³, Wely=4,53cm³) | m | 6,25 € |
| D05AA1.717 | TUBO A. EST. RECT. 60.40.3 mm (4,25kg/m, Welx=8,46cm³, Wely=6,72cm³) | m | 6,99 € |
| D05AA1.719 | TUBO A. EST. RECT. 60.50.3 mm (4,72kg/m, Welx=10,1cm³, Wely=9,11cm³) | m | 7,98 € |
| D05AA1.721 | TUBO A. EST. RECT. 70.30.3 mm (4,25kg/m, Welx=8,74cm³, Wely=5,26cm³) | m | 6,99 € |
| D05AA1.723 | TUBO A. EST. RECT. 70.40.3 mm (4,72kg/m, Welx=10,7cm³, Wely=7,75cm³) | m | 7,83 € |
| D05AA1.725 | TUBO A. EST. RECT. 70.50.3 mm (5,19kg/m, Welx=12,6cm³, Wely=10,4cm³) | m | 8,41 € |
| D05AA1.727 | TUBO A. EST. RECT. 80.20.3 mm (4,25kg/m, Welx=8,61cm³, Wely=3,44cm³) | m | 7,23 € |
| D05AA1.729 | TUBO A. EST. RECT. 80.30.3 mm (4,72kg/m, Welx=10,8cm³, Wely=6,00cm³) | m | 8,26 € |
| D05AA1.731 | TUBO A. EST. RECT. 80.40.3 mm (5,19kg/m, Welx=13,1cm³, Wely=8,78cm³) | m | 8,41 € |
| D05AA1.733 | TUBO A. EST. RECT. 80.50.3 mm (5,66kg/m, Welx=15,3cm³, Wely=11,8cm³) | m | 9,19 € |
| D05AA1.735 | TUBO A. EST. RECT. 80.60.3 mm (6,13kg/m, Welx=17,5cm³, Wely=15,0cm³) | m | 9,87 € |
| D05AA1.737 | TUBO A. EST. RECT. 90.30.3 mm (5,19kg/m, Welx=13,1cm³, Wely=6,73cm³) | m | 8,95 € |
| D05AA1.739 | TUBO A. EST. RECT. 90.40.3 mm (5,66kg/m, Welx=15,7cm³, Wely=9,81cm³) | m | 9,45 € |
| D05AA1.741 | TUBO A. EST. RECT. 90.50.3 mm (6,13kg/m, Welx=18,2cm³, Wely=13,1cm³) | m | 9,84 € |
| D05AA1.743 | TUBO A. EST. RECT. 50.30.4 mm (4,2kg/m, Welx=6,10cm³, Wely=4,46cm³) | m | 7,03 € |
| D05AA1.745 | TUBO A. EST. RECT. 50.40.4 mm (4,83kg/m, Welx=7,80cm³, Wely=6,84cm³) | m | 8,15 € |
| D05AA1.747 | TUBO A. EST. RECT. 60.30.4 mm (4,83kg/m, Welx=8,23cm³, Wely=5,37cm³) | m | 7,86 € |
| D05AA1.749 | TUBO A. EST. RECT. 60.40.4 mm (5,45kg/m, Welx=10,3cm³, Wely=8,14cm³) | m | 8,81 € |
| D05AA1.751 | TUBO A. EST. RECT. 60.50.4 mm (6,08kg/m, Welx=12,4cm³, Wely=11,2cm³) | m | 10,13 € |
| D05AA1.753 | TUBO A. EST. RECT. 70.30.4 mm (5,45kg/m, Welx=10,6cm³, Wely=6,28cm³) | m | 8,81 € |
| D05AA1.755 | TUBO A. EST. RECT. 70.40.4 mm (6,08kg/m, Welx=13,1cm³, Wely=9,44cm³) | m | 10,06 € |
| D05AA1.757 | TUBO A. EST. RECT. 70.50.4 mm (6,71kg/m, Welx=15,6cm³, Wely=12,9cm³) | m | 10,73 € |
| D05AA1.759 | TUBO A. EST. RECT. 80.30.4 mm (6,08kg/m, Welx=13,3cm³, Wely=7,19cm³) | m | 10,60 € |
| D05AA1.761 | TUBO A. EST. RECT. 80.40.4 mm (6,71kg/m, Welx=16,2cm³, Wely=10,7cm³) | m | 10,73 € |
| D05AA1.763 | TUBO A. EST. RECT. 80.50.4 mm (7,34kg/m, Welx=19,1cm³, Wely=14,6cm³) | m | 11,87 € |
| D05AA1.765 | TUBO A. EST. RECT. 80.60.4 mm (7,97kg/m, Welx=22,0cm³, Wely=18,7cm³) | m | 12,84 € |
| D05AA1.767 | TUBO A. EST. RECT. 90.30.4 mm (6,71kg/m, Welx=16,2cm³, Wely=8,10cm³) | m | 11,67 € |
| D05AA1.769 | TUBO A. EST. RECT. 90.40.4 mm (7,34kg/m, Welx=19,5cm³, Wely=12,0cm³) | m | 12,11 € |
| D05AA1.771 | TUBO A. EST. RECT. 90.50.4 mm (7,97kg/m, Welx=22,8cm³, Wely=16,3cm³) | m | 12,66 € |
| D05AA1.773 | TUBO A. EST. RECT. 60.40.5 mm (6,56kg/m, Welx=11,8cm³, Wely=9,21cm³) | m | 10,67 € |
| D05AA1.775 | TUBO A. EST. RECT. 70.50.5 mm (8,13kg/m, Welx=18,1cm³, Wely=14,9cm³) | m | 13,38 € |
| D05AA1.777 | TUBO A. EST. RECT. 80.40.5 mm (8,13kg/m, Welx=18,8cm³, Wely=12,3cm³) | m | 13,12 € |
| D05AA1.779 | TUBO A. EST. RECT. 80.50.5 mm (8,91kg/m, Welx=22,3cm³, Wely=16,9cm³) | m | 14,47 € |
| D05AA1.781 | TUBO A. EST. RECT. 80.60.5 mm (9,7kg/m, Welx=25,8cm³, Wely=21,9cm³) | m | 15,77 € |
| D05AA1.783 | TUBO A. EST. RECT. 90.40.5 mm (8,91kg/m, Welx=22,8cm³, Wely=13,8cm³) | m | 15,14 € |
| D05AA1.785 | TUBO A. EST. RECT. 90.50.5 mm (9,7kg/m, Welx=26,8cm³, Wely=18,9cm³) | m | 15,88 € |
| D05AA1.787 | TUBO A. EST. RECT. 60.40.6 mm (7,56kg/m, Welx=12,8cm³, Wely=9,97cm³) | m | 12,82 € |
| D05AA1.789 | TUBO A. EST. RECT. 80.50.6 mm (10,4kg/m, Welx=24,9cm³, Wely=18,8cm³) | m | 17,92 € |
| D05AA1.791 | TUBO A. EST. RECT. 80.60.6 mm (11,3kg/m, Welx=29,1cm³, Wely=24,5cm³) | m | 19,27 € |
| D05AA1.793 | TUBO A. EST. RECT. 90.50.6 mm (11,3kg/m, Welx=30,1cm³, Wely=21,1cm³) | m | 19,42 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta