| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D05AA1.12.001 | TUBO A. EST. RECT. 250.100.3 mm (16,0kg/m, Welx=128cm³, Wely=77,8cm³) | m | 26,86 € |
| D05AA1.12.003 | TUBO A. EST. RECT. 250.100.4 mm (21,2kg/m, Welx=167cm³, Wely=101cm³) | m | 35,56 € |
| D05AA1.12.005 | TUBO A. EST. RECT. 250.150.4 mm (24,3kg/m, Welx=216cm³, Wely=165cm³) | m | 41,06 € |
| D05AA1.12.007 | TUBO A. EST. RECT. 250.200.4 mm (27,4kg/m, Welx=264cm³, Wely=235cm³) | m | 47,24 € |
| D05AA1.12.009 | TUBO A. EST. RECT. 250.100.5 mm (26,2kg/m, Welx=204cm³, Wely=122cm³) | m | 43,88 € |
| D05AA1.12.011 | TUBO A. EST. RECT. 250.150.5 mm (30,1kg/m, Welx=264cm³, Wely=201cm³) | m | 50,55 € |
| D05AA1.12.013 | TUBO A. EST. RECT. 250.200.5 mm (34,0kg/m, Welx=324cm³, Wely=289cm³) | m | 60,49 € |
| D05AA1.12.015 | TUBO A. EST. RECT. 250.100.6 mm (31,1kg/m, Welx=239cm³, Wely=142cm³) | m | 52,95 € |
| D05AA1.12.017 | TUBO A. EST. RECT. 250.150.6 mm (35,8kg/m, Welx=311cm³, Wely=236cm³) | m | 59,92 € |
| D05AA1.12.019 | TUBO A. EST. RECT. 250.200.6 mm (40,5kg/m, Welx=382cm³, Wely=340cm³) | m | 71,30 € |
| D05AA1.12.021 | TUBO A. EST. RECT. 260.140.6 mm (35,8kg/m, Welx=314cm³, Wely=224cm³) | m | 60,26 € |
| D05AA1.12.023 | TUBO A. EST. RECT. 260.180.6 mm (39,6kg/m, Welx=374cm³, Wely=307cm³) | m | 66,55 € |
| D05AA1.12.025 | TUBO A. EST. RECT. 250.100.7 mm (35,6kg/m, Welx=267cm³, Wely=158cm³) | m | 64,98 € |
| D05AA1.12.027 | TUBO A. EST. RECT. 250.100.8 mm (40,2kg/m, Welx=297cm³, Wely=175cm³) | m | 71,82 € |
| D05AA1.12.029 | TUBO A. EST. RECT. 250.150.8 mm (46,5kg/m, Welx=391cm³, Wely=296cm³) | m | 82,58 € |
| D05AA1.12.031 | TUBO A. EST. RECT. 250.200.8 mm (52,8kg/m, Welx=485cm³, Wely=430cm³) | m | 95,74 € |
| D05AA1.12.033 | TUBO A. EST. RECT. 260.180.8 mm (51,5kg/m, Welx=473cm³, Wely=388cm³) | m | 93,46 € |
| D05AA1.12.035 | TUBO A. EST. RECT. 250.100.10 mm (49,1kg/m, Welx=351cm³, Wely=204cm³) | m | 89,47 € |
| D05AA1.12.037 | TUBO A. EST. RECT. 250.150.10 mm (57,0kg/m, Welx=466cm³, Wely=351cm³) | m | 103,77 € |
| D05AA1.12.039 | TUBO A. EST. RECT. 250.200.10 mm (64,8kg/m, Welx=581cm³, Wely=515cm³) | m | 120,09 € |
| D05AA1.12.041 | TUBO A. EST. RECT. 260.140.10 mm (57,0kg/m, Welx=470cm³, Wely=333cm³) | m | 105,63 € |
| D05AA1.12.043 | TUBO A. EST. RECT. 260.180.10 mm (63,2kg/m, Welx=566cm³, Wely=464cm³) | m | 117,20 € |
| D05AA1.12.045 | TUBO A. EST. RECT. 250.100.12 mm (56,6kg/m, Welx=381cm³, Wely=222cm³) | m | 104,19 € |
| D05AA1.12.047 | TUBO A. EST. RECT. 250.150.12 mm (66,0kg/m, Welx=517cm³, Wely=390cm³) | m | 122,00 € |
| D05AA1.12.049 | TUBO A. EST. RECT. 250.200.12 mm (75,4kg/m, Welx=653cm³, Wely=579cm³) | m | 142,66 € |
| D05AA1.12.051 | TUBO A. EST. RECT. 250.150.12,5 mm (68,3kg/m, Welx=531cm³, Wely=400cm³) | m | 132,01 € |
| D05AA1.12.053 | TUBO A. EST. RECT. 250.200.12,5 mm (78,1kg/m, Welx=672cm³, Wely=596cm³) | m | 156,27 € |
| D05AA1.12.055 | TUBO A. EST. RECT. 260.140.12,5 mm (68,3kg/m, Welx=535cm³, Wely=378cm³) | m | 132,99 € |
| D05AA1.12.057 | TUBO A. EST. RECT. 260.180.12,5 mm (72,2kg/m, Welx=652cm³, Wely=535cm³) | m | 151,98 € |
| D05AA1.12.059 | TUBO A. EST. RECT. 250.150.14,2 mm (76,1kg/m, Welx=574cm³, Wely=432cm³) | m | 168,05 € |
| D05AA1.12.061 | TUBO A. EST. RECT. 260.140.14,2 mm (76,1kg/m, Welx=578cm³, Wely=408cm³) | m | 163,57 € |
| D05AA1.12.063 | TUBO A. EST. RECT. 260.180.14,2 mm (85,0kg/m, Welx=710cm³, Wely=581cm³) | m | 182,60 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta