| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D05AA1.11.001 | TUBO A. EST. RECT. 200.100.3 mm (13,7kg/m, Welx=92,4cm³, Wely=63,6cm³) | m | 22,86 € |
| D05AA1.11.003 | TUBO A. EST. RECT. 200.120.3 mm (14,6kg/m, Welx=104cm³, Wely=79,4cm³) | m | 25,57 € |
| D05AA1.11.005 | TUBO A. EST. RECT. 200.150.3 mm (16,0kg/m, Welx=122cm³, Wely=105cm³) | m | 26,86 € |
| D05AA1.11.007 | TUBO A. EST. RECT. 200.160.3 mm (16,5kg/m, Welx=127cm³, Wely=113cm³) | m | 28,69 € |
| D05AA1.11.009 | TUBO A. EST. RECT. 200.100.4 mm (18,0kg/m, Welx=120cm³, Wely=82,2cm³) | m | 29,77 € |
| D05AA1.11.011 | TUBO A. EST. RECT. 200.120.4 mm (19,3kg/m, Welx=135cm³, Wely=103cm³) | m | 33,38 € |
| D05AA1.11.013 | TUBO A. EST. RECT. 200.150.4 mm (21,2kg/m, Welx=158cm³, Wely=136cm³) | m | 35,56 € |
| D05AA1.11.015 | TUBO A. EST. RECT. 200.160.4 mm (21,8kg/m, Welx=166cm³, Wely=148cm³) | m | 37,76 € |
| D05AA1.11.017 | TUBO A. EST. RECT. 200.100.5 mm (22,3kg/m, Welx=146cm³, Wely=99,4cm³) | m | 35,82 € |
| D05AA1.11.019 | TUBO A. EST. RECT. 200.120.5 mm (23,8kg/m, Welx=165cm³, Wely=125cm³) | m | 40,34 € |
| D05AA1.11.021 | TUBO A. EST. RECT. 200.150.5 mm (26,2kg/m, Welx=193cm³, Wely=166cm³) | m | 43,88 € |
| D05AA1.11.023 | TUBO A. EST. RECT. 200.160.5 mm (27,0kg/m, Welx=203cm³, Wely=180cm³) | m | 46,55 € |
| D05AA1.11.025 | TUBO A. EST. RECT. 200.100.6 mm (26,4kg/m, Welx=170cm³, Wely=115cm³) | m | 42,95 € |
| D05AA1.11.027 | TUBO A. EST. RECT. 200.120.6 mm (28,3kg/m, Welx=193cm³, Wely=146cm³) | m | 47,86 € |
| D05AA1.11.029 | TUBO A. EST. RECT. 200.150.6 mm (31,1kg/m, Welx=227cm³, Wely=194cm³) | m | 52,48 € |
| D05AA1.11.031 | TUBO A. EST. RECT. 200.160.6 mm (32,1kg/m, Welx=238cm³, Wely=211cm³) | m | 55,37 € |
| D05AA1.11.033 | TUBO A. EST. RECT. 220.120.6 mm (32,2kg/m, Welx=222cm³, Wely=159cm³) | m | 52,45 € |
| D05AA1.11.035 | TUBO A. EST. RECT. 200.100.7 mm (30,1kg/m, Welx=189cm³, Wely=128cm³) | m | 54,28 € |
| D05AA1.11.037 | TUBO A. EST. RECT. 200.120.7 mm (32,3kg/m, Welx=215cm³, Wely=163cm³) | m | 58,15 € |
| D05AA1.11.039 | TUBO A. EST. RECT. 200.150.7 mm (35,6kg/m, Welx=254cm³, Wely=218cm³) | m | 64,09 € |
| D05AA1.11.041 | TUBO A. EST. RECT. 200.100.8 mm (33,9kg/m, Welx=209cm³, Wely=141cm³) | m | 59,68 € |
| D05AA1.11.043 | TUBO A. EST. RECT. 200.120.8 mm (36,5kg/m, Welx=239cm³, Wely=180cm³) | m | 64,22 € |
| D05AA1.11.045 | TUBO A. EST. RECT. 200.150.8 mm (40,2kg/m, Welx=283cm³, Wely=242cm³) | m | 70,81 € |
| D05AA1.11.047 | TUBO A. EST. RECT. 200.160.8 mm (41,5kg/m, Welx=298cm³, Wely=264cm³) | m | 73,04 € |
| D05AA1.11.049 | TUBO A. EST. RECT. 220.120.8 mm (39,0kg/m, Welx=275cm³, Wely=197cm³) | m | 70,92 € |
| D05AA1.11.051 | TUBO A. EST. RECT. 220.140.8 mm (41,5kg/m, Welx=308cm³, Wely=241cm³) | m | 71,48 € |
| D05AA1.11.053 | TUBO A. EST. RECT. 200.100.10 mm (41,3kg/m, Welx=244m³ Wely=164cm³) | m | 72,87 € |
| D05AA1.11.055 | TUBO A. EST. RECT. 200.150.10 mm (49,1kg/m, Welx=335cm³, Wely=286cm³) | m | 88,26 € |
| D05AA1.11.057 | TUBO A. EST. RECT. 200.160.10 mm (50,7kg/m, Welx=353cm³, Wely=312cm³) | m | 92,00 € |
| D05AA1.11.059 | TUBO A. EST. RECT. 200.100.12 mm (47,1kg/m, Welx=261cm³, Wely=175cm³) | m | 85,43 € |
| D05AA1.11.061 | TUBO A. EST. RECT. 200.150.12 mm (56,6kg/m, Welx=367cm³, Wely=314cm³) | m | 104,19 € |
| D05AA1.11.063 | TUBO A. EST. RECT. 200.160.12 mm (58,5kg/m, Welx=388cm³, Wely=344cm³) | m | 103,75 € |
| D05AA1.11.065 | TUBO A. EST. RECT. 200.100.12,5 mm (48,7kg/m, Welx=266m³ Wely=178cm³) | m | 89,21 € |
| D05AA1.11.067 | TUBO A. EST. RECT. 200.150.12,5 mm (58,5kg/m, Welx=376cm³, Wely=321cm³) | m | 112,95 € |
| D05AA1.11.069 | TUBO A. EST. RECT. 200.160.12,5 mm (60,5kg/m, Welx=398cm³, Wely=353cm³) | m | 121,25 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta