| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| D05AA1.10.001 | TUBO A. EST. RECT. 180.60.3 mm (10,8kg/m, Welx=58,5cm³ Wely=31,2cm³) | m | 18,16 € |
| D05AA1.10.003 | TUBO A. EST. RECT. 180.80.3 mm (11,8kg/m, Welx=69,0cm³ Wely=44,2cm³) | m | 19,77 € |
| D05AA1.10.005 | TUBO A. EST. RECT. 180.100.3 mm (12,7kg/m, Welx=79,4cm³ Wely=58,0cm³) | m | 21,24 € |
| D05AA1.10.007 | TUBO A. EST. RECT. 180.120.3 mm (13,7kg/m, Welx=89,9cm³ Wely=72,6cm³) | m | 22,86 € |
| D05AA1.10.009 | TUBO A. EST. RECT. 180.140.3 mm (14,6kg/m, Welx=100cm³ Wely=88,0cm³) | m | 24,33 € |
| D05AA1.10.011 | TUBO A. EST. RECT. 180.60.4 mm (14,2kg/m, Welx=75,4cm³ Wely=39,6cm³) | m | 23,56 € |
| D05AA1.10.013 | TUBO A. EST. RECT. 180.80.4 mm (15,5kg/m, Welx=89,1cm³ Wely=56,7cm³) | m | 25,81 € |
| D05AA1.10.015 | TUBO A. EST. RECT. 180.100.4 mm (16,8kg/m, Welx=103cm³ Wely=74,8cm³) | m | 27,86 € |
| D05AA1.10.017 | TUBO A. EST. RECT. 180.120.4 mm (18,0kg/m, Welx=117cm³ Wely=94,0cm³) | m | 29,77 € |
| D05AA1.10.019 | TUBO A. EST. RECT. 180.140.4 mm (19,3kg/m, Welx=130cm³ Wely=114cm³) | m | 31,91 € |
| D05AA1.10.021 | TUBO A. EST. RECT. 180.80.5 mm (19,1kg/m, Welx=108cm³ Wely=68,1cm³) | m | 31,33 € |
| D05AA1.10.023 | TUBO A. EST. RECT. 180.100.5 mm (20,7kg/m, Welx=125cm³ Wely=90,4cm³) | m | 34,60 € |
| D05AA1.10.025 | TUBO A. EST. RECT. 180.120.5 mm (22,3kg/m, Welx=142cm³ Wely=114cm³) | m | 37,78 € |
| D05AA1.10.027 | TUBO A. EST. RECT. 180.140.5 mm (23,8kg/m, Welx=159cm³ Wely=139cm³) | m | 40,27 € |
| D05AA1.10.029 | TUBO A. EST. RECT. 180.60.6 mm (20,7kg/m, Welx=105cm³ Wely=53,8cm³) | m | 35,30 € |
| D05AA1.10.031 | TUBO A. EST. RECT. 180.80.6 mm (22,6kg/m, Welx=125cm³ Wely=78,5cm³) | m | 37,60 € |
| D05AA1.10.033 | TUBO A. EST. RECT. 180.100.6 mm (24,5kg/m, Welx=146cm³ Wely=105cm³) | m | 41,46 € |
| D05AA1.10.035 | TUBO A. EST. RECT. 180.120.6 mm (26,4kg/m, Welx=166cm³ Wely=133cm³) | m | 44,55 € |
| D05AA1.10.037 | TUBO A. EST. RECT. 180.140.6 mm (28,3kg/m, Welx=186cm³ Wely=162cm³) | m | 47,73 € |
| D05AA1.10.039 | TUBO A. EST. RECT. 180.100.7 mm (27,9kg/m, Welx=161cm³ Wely=116cm³) | m | 49,67 € |
| D05AA1.10.041 | TUBO A. EST. RECT. 180.120.7 mm (30,1kg/m, Welx=184cm³ Wely=148cm³) | m | 54,98 € |
| D05AA1.10.043 | TUBO A. EST. RECT. 180.140.7 mm (32,3kg/m, Welx=207cm³ Wely=181cm³) | m | 58,21 € |
| D05AA1.10.045 | TUBO A. EST. RECT. 180.80.8 mm (28,9kg/m, Welx=151cm³ Wely=94,1cm³) | m | 51,00 € |
| D05AA1.10.047 | TUBO A. EST. RECT. 180.100.8 mm (31,4kg/m, Welx=178cm³ Wely=127cm³) | m | 54,81 € |
| D05AA1.10.049 | TUBO A. EST. RECT. 180.120.8 mm (33,9kg/m, Welx=204cm³ Wely=163cm³) | m | 60,39 € |
| D05AA1.10.051 | TUBO A. EST. RECT. 180.140.8 mm (36,5kg/m, Welx=230cm³ Wely=201cm³) | m | 64,22 € |
| D05AA1.10.053 | TUBO A. EST. RECT. 180.80.10 mm (35,0kg/m, Welx=174cm³ Wely=107cm³) | m | 65,26 € |
| D05AA1.10.055 | TUBO A. EST. RECT. 180.100.10 mm (38,1kg/m, Welx=207cm³ Wely=147cm³) | m | 69,61 € |
| D05AA1.10.057 | TUBO A. EST. RECT. 180.120.10 mm (41,3kg/m, Welx=239cm³ Wely=190cm³) | m | 74,80 € |
| D05AA1.10.059 | TUBO A. EST. RECT. 180.100.12 mm (43,4kg/m, Welx=218cm³ Wely=156cm³) | m | 80,90 € |
| D05AA1.10.061 | TUBO A. EST. RECT. 180.120.12 mm (47,1kg/m, Welx=256cm³ Wely=205cm³) | m | 91,01 € |
| D05AA1.10.063 | TUBO A. EST. RECT. 180.80.12,5 mm (40,9kg/m, Welx=183cm³ Wely=113cm³) | m | 84,56 € |
| D05AA1.10.065 | TUBO A. EST. RECT. 180.100.12,5 mm (44,8kg/m, Welx=222cm³ Wely=159cm³) | m | 87,41 € |
| D05AA1.10.067 | TUBO A. EST. RECT. 180.120.12,5 mm (48,7kg/m, Welx=261cm³ Wely=209cm³) | m | 91,42 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta