PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CAAC127 Tabique con estructura simple 120/70 (2 Placo®PPM13+70+2 Placo®BA13) a 600 mm con lana miner

Unidad de medida:

65,75 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.400 23,13 € 9,25 €
U01AA009 Ayudante h 0.400 21,10 € 8,44 €
U15NP096 Placo® BA 13 2.100 4,30 € 9,03 €
U15NP098 Placo® PPM 13 2.100 7,80 € 16,38 €
U15NP422 Placo® Rail R 70 m 0.900 2,23 € 2,01 €
U15NP434 Placo® Montante M 70 m 2.100 2,73 € 5,73 €
U15NP209 Tornillo THTPF 25 mm ud 6.000 0,05 € 0,30 €
U15NP211 Tornillo THTPF 38 mm ud 22.000 0,07 € 1,54 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP320 Placo® SN kg 0.660 1,21 € 0,80 €
U15NP317 Placo® PR HYDRO kg 0.660 1,74 € 1,15 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 5.600 0,06 € 0,34 €
U15NP182 Placo® Banda estanca 70 m 0.900 0,66 € 0,59 €
U15AD034 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 65 mm 1.000 5,85 € 5,85 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 61.450 0,07 € 4,30 €