PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CAAC146 Tabique híbrido c/est. simple 105/55 (Placo®PPM13+Placo®BA13+55+Placo®BA13+ Placo®PP

Unidad de medida:

64,03 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.400 23,13 € 9,25 €
U01AA009 Ayudante h 0.400 21,10 € 8,44 €
U15NP096 Placo® BA 13 2.100 4,30 € 9,03 €
U15NP098 Placo® PPM 13 2.100 7,80 € 16,38 €
U15NP420 Placo® Rail R 55 m 0.900 2,06 € 1,85 €
U15NP432 Placo® Montante M 55 m 2.100 2,36 € 4,96 €
U15NP229 Tornillo TTPC 25 ud 6.000 0,01 € 0,06 €
U15NP211 Tornillo THTPF 38 mm ud 22.000 0,07 € 1,54 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP320 Placo® SN kg 0.660 1,21 € 0,80 €
U15NP317 Placo® PR HYDRO kg 0.660 1,74 € 1,15 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 5.600 0,06 € 0,34 €
U15NP180 Placo® Banda estanca 45 m 0.900 0,50 € 0,45 €
U15AD033 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 55 mm 1.000 5,55 € 5,55 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 59.840 0,07 € 4,19 €