PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CAAC147 Tabique híbrido c/est. simple 108/48 (Placo®PPM15+Placo®PPF15+48+Placo®PPF15+ Placo®

Unidad de medida:

76,25 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.370 23,13 € 8,56 €
U01AA009 Ayudante h 0.370 21,10 € 7,81 €
U15NP110 Placo® PPM 15 2.100 8,84 € 18,56 €
U15NP106 Placo® PPF 15 2.100 8,92 € 18,73 €
U15NP418 Placo® Rail R 48 m 0.900 1,80 € 1,62 €
U15NP430 Placo® Montante M 48 m 2.100 3,38 € 7,10 €
U15NP229 Tornillo TTPC 25 ud 6.000 0,01 € 0,06 €
U15NP211 Tornillo THTPF 38 mm ud 22.000 0,07 € 1,54 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP320 Placo® SN kg 0.660 1,21 € 0,80 €
U15NP317 Placo® PR HYDRO kg 0.660 1,74 € 1,15 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 5.600 0,06 € 0,34 €
U15NP180 Placo® Banda estanca 45 m 0.900 0,50 € 0,45 €
U15AD032 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 48 mm 1.000 4,50 € 4,50 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 71.260 0,07 € 4,99 €