PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D16CAAC138 Tabique híbrido c/est. simple 98/48 (Placo®PPM13+Placo®BA13+48+Placo®BA13+ Placo®PPM

Unidad de medida:

68,82 €

Descomposición

CódigoDescripciónUd Rendim.PrecioImporte
U01AA007 Oficial primera h 0.400 23,13 € 9,25 €
U01AA009 Ayudante h 0.400 21,10 € 8,44 €
U15NP096 Placo® BA 13 2.100 4,30 € 9,03 €
U15NP098 Placo® PPM 13 2.100 7,80 € 16,38 €
U15NP418 Placo® Rail R 48 m 0.900 1,80 € 1,62 €
U15NP430 Placo® Montante M 48 m 3.000 3,38 € 10,14 €
U15NP211 Tornillo THTPF 38 mm ud 30.000 0,07 € 2,10 €
U15NP229 Tornillo TTPC 25 ud 8.000 0,01 € 0,08 €
U15NP233 Tornillo TRPF 13 ud 2.000 0,02 € 0,04 €
U15NP320 Placo® SN kg 0.660 1,21 € 0,80 €
U15NP317 Placo® PR HYDRO kg 0.660 1,74 € 1,15 €
U15NP176 Placo® Cinta de juntas BG m 5.600 0,06 € 0,34 €
U15NP180 Placo® Banda estanca 45 m 0.900 0,50 € 0,45 €
U15AD032 Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APTA 48 mm 1.000 4,50 € 4,50 €
%CI Costes indirectos..(s/total) % 64.320 0,07 € 4,50 €