Unidad de medida: m²
36,93 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.120 | 21,12 € | 2,53 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.120 | 19,27 € | 2,31 € |
| U16KC110 | Imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER | L | 0.300 | 6,02 € | 1,81 € |
| U16KC145 | Barrera de vapor bituminosa IREX PROFIL | m² | 1.100 | 9,25 € | 10,18 € |
| U16KC225 | L.Betún.E SBS A.au. 6 kg PARAFOR ADESOLO G NOX-ACTIV | m² | 1.080 | 16,06 € | 17,34 € |
| %44IC400 | Pequeño material | % | 34.170 | 0,01 € | 0,34 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 34.510 | 0,07 € | 2,42 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF Ficha Adesolo G
- PDF CATALOGO DE PRODUCTOS
- PDF Nox-activ
- PDF Adesolo G
- PDF Siplast Primer
- PDF Irex Profil
- PDF CATALOGOS GENERALES
- PDF Prontuario de Soluciones para Cubiertas BMI
- PDF Catalogo general icopal
- PDF Cubiertas no transitables
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto Cubiertas_CTE DB HS-1 Protección frente a la humedad
- PDF CTE DB HS-5 Evacuación de aguas_Extracto CUBIERTAS
- PDF CERTIFICADOS CALIDAD
- PDF D.C.Adesolo G
- PDF D.P.Adesolo G
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Adesolo G Nox-Activ
- PDF Datalles y uniones