Unidad de medida: m²
48,36 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.150 | 21,12 € | 3,17 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.150 | 19,27 € | 2,89 € |
| U16KC110 | Imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER | L | 0.300 | 6,02 € | 1,81 € |
| U16KC720 | L. jardín betún.E SBS 3,70 kg PREFLEX | m² | 1.080 | 10,53 € | 11,37 € |
| U16KC710 | L. jardín betún.E SBS aut. 5 kgacab. pizarra GRAVI 2000 | m² | 1.080 | 13,25 € | 14,31 € |
| U16KC125 | Placa drenante EPS perforada e= 4 cm de GRAVIDRAIN | m² | 1.120 | 10,00 € | 11,20 € |
| %44IC400 | Pequeño material | % | 44.750 | 0,01 € | 0,45 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 45.200 | 0,07 € | 3,16 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF DIT SIPLAST PEND. 0%
- PDF F.T.Preflex
- PDF F.T.Gravi2000
- PDF F.T.Gravidrain
- PDF Ficha Gravifiltre
- PDF CATALOGO PRODUCTO
- PDF Gravi2000
- PDF Gravidrain
- PDF Gravifiltre
- PDF CATALOGOS GENERALES
- PDF Prontuario de Soluciones para Cubiertas BMI
- PDF Catalogo general icopal
- PDF Cubiertas Ajardinadas
- PDF No Transit.Vegetalizadas
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto Cubiertas_CTE DB HS-1 Protección frente a la humedad
- PDF CTE DB HS-5 Evacuación de aguas_Extracto CUBIERTAS
- PDF CERTIFICADOS CALIDAD
- PDF D.C.Preflex