Unidad de medida: m²
34,39 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.200 | 21,12 € | 4,22 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.200 | 19,27 € | 3,85 € |
| U16KC110 | Imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER | L | 0.300 | 6,02 € | 1,81 € |
| U16KC120 | Betún en caliente SBS tipo BLOCK BITUMEN | kg | 1.500 | 4,33 € | 6,50 € |
| U16KC310 | L.Betún.E SBS 4,8 kg PARAFOR SOLO S | m² | 1.050 | 13,31 € | 13,98 € |
| U16KC135 | Geotextil antipunzonante poliéster 200 g/m² GRAVIFILTRE | m² | 1.050 | 1,39 € | 1,46 € |
| %44IC400 | Pequeño material | % | 31.820 | 0,01 € | 0,32 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 32.140 | 0,07 € | 2,25 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF DIT SIPLAST PEND. 0%
- PDF Ficha Parafor Solo S
- PDF Ficha Gravifiltre
- PDF Icopal Block Bitumen
- PDF CATALOGO DE PRODUCTOS
- PDF Gravifiltre
- PDF Parafor solo gs
- PDF Siplast Primer
- PDF CATÁLOGOS GENERALES
- PDF Catalogo general icopal
- PDF Cubiertas no transitables
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto Cubiertas_CTE DB HS-1 Protección frente a la humedad
- PDF CTE DB HS-5 Evacuación de aguas_Extracto CUBIERTAS
- PDF CERTIFICADOS CALIDAD
- PDF D. Conf.Parafor Solo S
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Datalles y uniones
- PDF BIM BIBLIOTECA