Unidad de medida: m
21,30 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.120 | 21,12 € | 2,53 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.120 | 19,27 € | 2,31 € |
| U16KC110 | Imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER | L | 0.100 | 6,02 € | 0,60 € |
| U16KC720 | L. jardín betún.E SBS 3,70 kg PREFLEX | m² | 0.600 | 10,53 € | 6,32 € |
| U16KC710 | L. jardín betún.E SBS aut. 5 kgacab. pizarra GRAVI 2000 | m² | 0.600 | 13,25 € | 7,95 € |
| %44IC400 | Pequeño material | % | 19.710 | 0,01 € | 0,20 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 19.910 | 0,07 € | 1,39 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF F.T.Gravi2000
- PDF F.T.Preflex
- PDF CATALOGO PRODUCTO
- PDF Gravi2000
- PDF CATALOGOS GENERALES
- PDF Prontuario de Soluciones para Cubiertas BMI
- PDF Catalogo general icopal
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto Cubiertas_CTE DB HS-1 Protección frente a la humedad
- PDF CTE DB HS-5 Evacuación de aguas_Extracto CUBIERTAS
- PDF CERTIFICADOS CALIDAD
- PDF D.C.Gravi2000
- PDF D.C.Preflex
- PDF DETALLES CONSTRUCTIVOS
- PDF Det. Const.
- PDF Preflex+Gravi2000
- PDF Datalles y uniones
- PDF TARIFA DE PRECIOS
- PDF BMI ICOPAL TARIFA 2021