Unidad de medida: m²
38,58 €
Descomposición
| Código | Descripción | Ud | Rendim. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| U01AA007 | Oficial primera | h | 0.200 | 21,12 € | 4,22 € |
| U01AA009 | Ayudante | h | 0.200 | 19,27 € | 3,85 € |
| U16KC110 | Imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER | L | 0.300 | 6,02 € | 1,81 € |
| U16KC120 | Betún en caliente SBS tipo BLOCK BITUMEN | kg | 1.500 | 4,33 € | 6,50 € |
| U16KC325 | L.Betún.E SBS 3,30 kg PARADIENE SR4 | m² | 1.080 | 9,38 € | 10,13 € |
| U16KC320 | L.Betún.E SBS 3,30 kg PARADIENE BDS | m² | 1.080 | 7,16 € | 7,73 € |
| U16KC135 | Geotextil antipunzonante poliéster 200 g/m² GRAVIFILTRE | m² | 1.050 | 1,39 € | 1,46 € |
| %44IC400 | Pequeño material | % | 35.700 | 0,01 € | 0,36 € |
| %CI | Costes indirectos..(s/total) | % | 36.060 | 0,07 € | 2,52 € |
Fotos
Documentación adjunta
- PDF FICHAS TÉCNICAS
- PDF DIT SIPLAST PEND. 0%
- PDF Ficha Paradiene SR 4
- PDF Ficha Paradiene BDS
- PDF Ficha Gravifiltre
- PDF CATALOGO PRODUCTO
- PDF Icopal Block Bitumen
- PDF Cat. Paradiene
- PDF Gravifiltre
- PDF CATALOGOS GENERALES
- PDF Prontuario de Soluciones para Cubiertas BMI
- PDF Catalogo general icopal
- PDF Cubiertas no transitables
- PDF NORMATIVA
- PDF Extracto Cubiertas_CTE DB HS-1 Protección frente a la humedad
- PDF CTE DB HS-5 Evacuación de aguas_Extracto CUBIERTAS
- PDF CERTIFICADOS CALIDAD
- PDF D. Conf. Paradiene BDS
- PDF D. Conf. Paradiene S R4
- PDF BIM BIBLIOTECA