PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D45EA RV GRAPEADOS Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
D45EA100 RV-k 0.6/1 kV 2 x 4 mm² GRAPEADA m 15,48 €
D45EA101 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm² GRAPEADA m 17,59 €
D45EA102 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 10 mm² GRAPEADA m 20,04 €
D45EA103 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 16 mm² GRAPEADA m 23,41 €
D45EA104 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 25 mm² GRAPEADA m 31,43 €
D45EA105 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 35 mm² GRAPEADA m 40,85 €
D45EA106 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 50 mm² GRAPEADA m 52,53 €
D45EA107 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 70 mm² GRAPEADA m 67,61 €
D45EA108 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 95 mm² GRAPEADA m 83,45 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.