PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D45ED RZ GRAPEADOS Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
D45ED100 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 4 mm² GRAPEADA m 16,99 €
D45ED101 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm² GRAPEADA m 16,84 €
D45ED102 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 10 mm² GRAPEADA m 19,24 €
D45ED103 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 16 mm² GRAPEADA m 21,76 €
D45ED104 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 25 mm² GRAPEADA m 29,09 €
D45ED105 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 35 mm² GRAPEADA m 38,76 €
D45ED106 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 50 mm² GRAPEADA m 48,44 €
D45ED107 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 70 mm² GRAPEADA m 60,33 €
D45ED108 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 95 mm² GRAPEADA m 74,93 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.