PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D45EE RZ ENTERRADOS Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
D45EE100 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 4 mm² ENTERRADA m 17,47 €
D45EE101 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm² ENTERRADA m 17,53 €
D45EE102 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 10 mm² ENTERRADA m 19,94 €
D45EE103 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 16 mm² ENTERRADA m 22,62 €
D45EE104 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 25 mm² ENTERRADA m 30,24 €
D45EE105 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 35 mm² ENTERRADA m 40,14 €
D45EE106 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 50 mm² ENTERRADA m 49,82 €
D45EE107 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 70 mm² ENTERRADA m 61,88 €
D45EE108 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 95 mm² ENTERRADA m 77,48 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.