PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D45EF RZ ENTUBADO Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
D45EF100 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 4 mm², D 32 m 20,27 €
D45EF101 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm², D 32 m 20,12 €
D45EF102 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 10 mm², D 32 m 22,51 €
D45EF103 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 16 mm², D 40 m 25,24 €
D45EF104 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 25 mm², D 40 m 32,57 €
D45EF105 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 35 mm², D 50 m 42,64 €
D45EF106 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 50 mm², D 63 m 52,63 €
D45EF107 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 70 mm², D 75 m 64,80 €
D45EF108 RZ1-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 95 mm², D 90 m 79,76 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.