PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D45EB RV ENTERRADOS Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
D45EB100 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 4 mm² ENTERRADA m 15,98 €
D45EB101 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm² ENTERRADA m 18,29 €
D45EB102 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 10 mm² ENTERRADA m 20,75 €
D45EB103 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 16 mm² ENTERRADA m 24,26 €
D45EB104 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 25 mm² ENTERRADA m 32,57 €
D45EB105 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 35 mm² ENTERRADA m 42,23 €
D45EB106 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 50 mm² ENTERRADA m 53,91 €
D45EB107 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 70 mm² ENTERRADA m 69,16 €
D45EB108 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 95 mm² ENTERRADA m 86,00 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.