PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
D45EC RV ENTUBADO Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
D45EC100 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 4 mm², D 32 m 18,76 €
D45EC101 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 6 mm², D 32 m 20,87 €
D45EC102 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 10 mm², D 32 m 23,32 €
D45EC103 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 16 mm², D 40 m 26,89 €
D45EC104 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 25 mm², D 40 m 34,90 €
D45EC105 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 35 mm², D 50 m 42,04 €
D45EC106 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 50 mm², D 63 m 56,41 €
D45EC107 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 70 mm², D 75 m 72,09 €
D45EC108 RV-k 0.6/1 kV 2 x 1 x 95 mm², D 90 m 88,28 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.