PREOC&PREMETI Gestión de costes en la construcción
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)
U06JJ2 Tubo acero estructural redondo de D=219 hasta D=325 mm Edición PREOC 2026
CódigoDescripciónUdPrecio
U06JJ203 Tubo Est. Ø 219,10 x 4 mm (21,2 kg/m, Wel=143 cm³) m 25,97 €
U06JJ205 Tubo Est. Ø 244,50 x 4 mm (23,7 kg/m, Wel=179 cm³) m 30,00 €
U06JJ207 Tubo Est. Ø 273,00 x 4 mm (26,5 kg/m, Wel=224 cm³) m 33,53 €
U06JJ209 Tubo Est. Ø 323,90 x 4 mm (31,6 kg/m, Wel=318 cm³) m 39,98 €
U06JJ211 Tubo Est. Ø 219,10 x 5 mm (26,4 kg/m, Wel=176 cm³) m 32,36 €
U06JJ213 Tubo Est. Ø 244,50 x 5 mm (29,5 kg/m, Wel=221 cm³) m 38,26 €
U06JJ215 Tubo Est. Ø 273,00 x 5 mm (33 kg/m, Wel=277 cm³) m 42,80 €
U06JJ217 Tubo Est. Ø 323,90 x 5 mm (39,3 kg/m, Wel=393 cm³) m 50,96 €
U06JJ219 Tubo Est. Ø 219,10 x 6 mm (31,5 kg/m, Wel=208 cm³) m 39,27 €
U06JJ221 Tubo Est. Ø 244,50 x 6 mm (35,3 kg/m, Wel=262 cm³) m 45,78 €
U06JJ223 Tubo Est. Ø 273,00 x 6 mm (39,5 kg/m, Wel=329 cm³) m 51,23 €
U06JJ225 Tubo Est. Ø 323,90 x 6 mm (47 kg/m, Wel=468 cm³) m 60,96 €
U06JJ227 Tubo Est. Ø 219,10 x 7 mm (36,6 kg/m, Wel=240 cm³) m 49,77 €
U06JJ229 Tubo Est. Ø 244,50 x 7 mm (41 kg/m, Wel=301 cm³) m 59,62 €
U06JJ231 Tubo Est. Ø 273,00 x 7 mm (45,9 kg/m, Wel=379 cm³) m 65,30 €
U06JJ233 Tubo Est. Ø 323,90 x 7 mm (54,7 kg/m, Wel=540 cm³) m 77,81 €
U06JJ235 Tubo Est. Ø 219,10 x 8 mm (41,6 kg/m, Wel=270 cm³) m 55,25 €
U06JJ237 Tubo Est. Ø 244,50 x 8 mm (46,7 kg/m, Wel=340 cm³) m 62,24 €
U06JJ239 Tubo Est. Ø 273,00 x 8 mm (52,3 kg/m, Wel=429 cm³) m 72,76 €
U06JJ241 Tubo Est. Ø 323,90 x 8 mm (62,3 kg/m, Wel=612 cm³) m 86,67 €
U06JJ243 Tubo Est. Ø 219,10 x 10 mm (51,6 kg/m, Wel=328 cm³) m 69,10 €
U06JJ245 Tubo Est. Ø 244,50 x 10 mm (57,8 kg/m, Wel=415 cm³) m 78,17 €
U06JJ247 Tubo Est. Ø 273,00 x 10 mm (64,9 kg/m, Wel=524 cm³) m 89,26 €
U06JJ249 Tubo Est. Ø 323,90 x 10 mm (77,4 kg/m, Wel=751 cm³) m 99,26 €
U06JJ251 Tubo Est. Ø 219,10 x 12,5 mm (63,7 kg/m, Wel=397 cm³) m 89,60 €
U06JJ253 Tubo Est. Ø 244,50 x 12,5 mm (71,5 kg/m, Wel=503 cm³) m 100,20 €
U06JJ255 Tubo Est. Ø 273,00 x 12,5 mm (80,3 kg/m, Wel=637 cm³) m 115,50 €
U06JJ257 Tubo Est. Ø 323,90 x 12,5 mm (96 kg/m, Wel=917 cm³) m 138,07 €
U06JJ259 Tubo Est. Ø 323,90 x 14,2 mm (108 kg/m, Wel=1025 cm³) m 178,75 €
U06JJ261 Tubo Est. Ø 323,90 x 16 mm (121 kg/m, Wel=1136 cm³) m 206,15 €

Ir a la sección de fotos

Preguntas relacionadas

Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.