| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| U06JJ401 | T. Est. 25.25.3 mm (1,89 kg/m, Welxx=Welyy=1,47 cm³) | m | 2,31 € |
| U06JJ403 | T. Est. 30.30.3 mm (2,36 kg/m, Welxx=Welyy=2,34 cm³) | m | 2,88 € |
| U06JJ405 | T. Est. 40.40.3 mm (3,30 kg/m, Welxx=Welyy=4,66 cm³) | m | 3,70 € |
| U06JJ407 | T. Est. 50.50.3 mm (4,25 kg/m, Welxx=Welyy=7,79 cm³) | m | 4,77 € |
| U06JJ409 | T. Est. 60.60.3 mm (5,19 kg/m, Welxx=Welyy=11,7 cm³) | m | 5,81 € |
| U06JJ411 | T. Est. 90.90.3 mm (8,01 kg/m, Welxx=Welyy=28,3 cm³) | m | 9,23 € |
| U06JJ413 | T. Est. 100.100.3 mm (8,96 kg/m, Welxx=Welyy=35,4 cm³) | m | 10,05 € |
| U06JJ415 | T. Est. 110.110.3 mm (9,90 kg/m, Welxx=Welyy=43,3 cm³) | m | 11,88 € |
| U06JJ417 | T. Est. 120.120.3 mm (10,8 kg/m, Welxx=Welyy=52,1 cm³) | m | 12,58 € |
| U06JJ419 | T. Est. 30.30.4 mm (2,94 kg/m, Welxx=Welyy=2,64 cm³) | m | 3,59 € |
| U06JJ421 | T. Est. 40.40.4 mm (4,20 kg/m, Welxx=Welyy=5,54 cm³) | m | 4,72 € |
| U06JJ423 | T. Est. 50.50.4 mm (5,45 kg/m, Welxx=Welyy=9,49 cm³) | m | 6,05 € |
| U06JJ425 | T. Est. 60.60.4 mm (6,71 kg/m, Welxx=Welyy=14,5 cm³) | m | 7,52 € |
| U06JJ427 | T. Est. 80.80.4 mm (9,22 kg/m, Welxx=Welyy=27,8 cm³) | m | 10,33 € |
| U06JJ429 | T. Est. 100.100.4 mm (11,7 kg/m, Welxx=Welyy=45,3 cm³) | m | 13,12 € |
| U06JJ431 | T. Est. 110.110.4 mm (13,0 kg/m, Welxx=Welyy=55,6 cm³) | m | 15,67 € |
| U06JJ433 | T. Est. 120.120.4 mm (14,2 kg/m, Welxx=Welyy=67,0 cm³) | m | 16,40 € |
| U06JJ435 | T. Est. 40.40.5 mm (4,99 kg/m, Welxx=Welyy=6,13 cm³) | m | 5,85 € |
| U06JJ437 | T. Est. 50.50.5 mm (6,56 kg/m, Welxx=Welyy=10,8 cm³) | m | 7,68 € |
| U06JJ439 | T. Est. 80.80.5 mm (11,3 kg/m, Welxx=Welyy=32,9 cm³) | m | 13,21 € |
| U06JJ441 | T. Est. 100.100.5 mm (14,4 kg/m, Welxx=Welyy=54,2 cm³) | m | 16,85 € |
| U06JJ443 | T. Est. 110.110.5 mm (16,0 kg/m, Welxx=Welyy=66,9 cm³) | m | 19,31 € |
| U06JJ445 | T. Est. 120.120.5 mm (17,5 kg/m, Welxx=Welyy=80,9 cm³) | m | 20,48 € |
| U06JJ447 | T. Est. 50.50.6 mm (7,56 kg/m, Welxx=Welyy=11,8 cm³) | m | 9,28 € |
| U06JJ449 | T. Est. 60.60.6 mm (9,45 kg/m, Welxx=Welyy=18,7 cm³) | m | 11,21 € |
| U06JJ451 | T. Est. 70.70.6 mm (11,3 kg/m, Welxx=Welyy=27,2cm³) | m | 13,41 € |
| U06JJ453 | T. Est. 80.80.6 mm (13,2 kg/m, Welxx=Welyy=37,3 cm³) | m | 15,45 € |
| U06JJ455 | T. Est. 100.100.6 mm (17,0 kg/m, Welxx=Welyy=62,3 cm³) | m | 19,94 € |
| U06JJ457 | T. Est. 120.120.6 mm (20,7 kg/m, Welxx=Welyy=93,7 cm³) | m | 24,52 € |
| U06JJ459 | T. Est. 80.80.8 mm (16,4 kg/m, Welxx=Welyy=42,1 cm³) | m | 21,83 € |
| U06JJ461 | T. Est. 90.90.8 mm (18,9 kg/m, Welxx=Welyy=56,6 cm³) | m | 25,85 € |
| U06JJ463 | T. Est. 100.100.8 mm (21,4 kg/m, Welxx=Welyy=73,2 cm³) | m | 27,27 € |
| U06JJ465 | T. Est. 110.110.8 mm (23,9 kg/m, Welxx=Welyy=91,9 cm³) | m | 32,49 € |
| U06JJ467 | T. Est. 120.120.8 mm (26,4 kg/m, Welxx=Welyy=113 cm³) | m | 34,36 € |
| U06JJ469 | T. Est. 100.100.10 mm (25,6 kg/m, Welxx=Welyy=82,2 cm³) | m | 34,41 € |
| U06JJ471 | T. Est. 110.110.10 mm (28,7 kg/m, Welxx=Welyy=105cm³) | m | 39,47 € |
| U06JJ473 | T. Est. 120.120.10 mm (31,8 kg/m, Welxx=Welyy=129 cm³) | m | 42,34 € |
| U06JJ475 | T. Est. 120.120.12 mm (35,8 kg/m, Welxx=Welyy=134 cm³) | m | 48,68 € |
| U06JJ477 | T. Est. 100.100.12,5 mm (29,1 kg/m, Welxx=Welyy=82,1cm³) | m | 40,76 € |
| U06JJ479 | T. Est. 120.120.12,5 mm (36,9 kg/m, Welxx=Welyy=136 cm³) | m | 49,91 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta