| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| U06JJ901 | T. Est. 140.60.3 mm (8,96kg/m, Welxx=39,7cm³ Welyy=24,7cm³ | m | 10,76 € |
| U06JJ903 | T. Est. 140.80.3 mm (9,90kg/m, Welxx=47,8cm³ Welyy=35,5cm³ | m | 12,20 € |
| U06JJ905 | T. Est. 140.70.4 mm (12,4kg/m, Welxx=56,1cm³ Welyy=38,1cm³ | m | 15,23 € |
| U06JJ907 | T. Est. 140.80.4 mm (13,0kg/m, Welxx=61,4cm³ Welyy=45,1cm³ | m | 15,51 € |
| U06JJ909 | T. Est. 140.100.4 mm (14,2kg/m, Welxx=71,9cm³ Welyy=60,0cm³ | m | 17,51 € |
| U06JJ911 | T. Est. 140.70.5 mm (15,2kg/m, Welxx=67,4cm³ Welyy=45,3cm³ | m | 18,71 € |
| U06JJ913 | T. Est. 140.80.5 mm (16,0kg/m, Welxx=73,9cm³ Welyy=54,0cm³ | m | 19,09 € |
| U06JJ915 | T. Est. 140.100.5 mm (17,5kg/m, Welxx=86,9cm³ Welyy=72,3cm³ | m | 22,28 € |
| U06JJ917 | T. Est. 140.60.6 mm (17,0kg/m, Welxx=69,9cm³ Welyy=42,1cm³ | m | 20,84 € |
| U06JJ919 | T. Est. 140.70.6 mm (17,9kg/m, Welxx=77,6cm³ Welyy=51,8cm³ | m | 22,46 € |
| U06JJ921 | T. Est. 140.80.6 mm (18,9kg/m, Welxx=85,3cm³ Welyy=62,0cm³ | m | 22,99 € |
| U06JJ923 | T. Est. 140.60.7 mm (19,1kg/m, Welxx=75,0cm³ Welyy=45,2cm³ | m | 26,87 € |
| U06JJ925 | T. Est. 140.80.7 mm (21,3kg/m, Welxx=92,7cm³ Welyy=67,5cm³ | m | 29,80 € |
| U06JJ927 | T. Est. 140.60.8 mm (21,4kg/m, Welxx=81,2cm³ Welyy=48,6cm³ | m | 29,43 € |
| U06JJ931 | T. Est. 140.100.8 mm (26,4kg/m, Welxx=121cm³ Welyy=100cm³ | m | 33,42 € |
| U06JJ933 | T. Est. 150.50.3 mm (8,96kg/m, Welxx=39,8cm³ Welyy=21,1cm³ | m | 10,64 € |
| U06JJ935 | T. Est. 150.70.3 mm (9,90kg/m, Welxx=48,5cm³ Welyy=31,8cm³ | m | 12,38 € |
| U06JJ937 | T. Est. 150.100.3 mm (11,3kg/m, Welxx=61,4cm³ Welyy=49,5cm³ | m | 13,94 € |
| U06JJ939 | T. Est. 150.100.4 mm (14,9kg/m, Welxx=79,3cm³ Welyy=63,7cm³ | m | 18,17 € |
| U06JJ941 | T. Est. 150.70.5 mm (16,0kg/m, Welxx=74,9cm³ Welyy=48,4cm³ | m | 20,78 € |
| U06JJ943 | T. Est. 150.100.5 mm (18,3kg/m, Welxx=95,9cm³ Welyy=76,8cm³ | m | 22,33 € |
| U06JJ945 | T. Est. 150.50.6 mm (17,0kg/m, Welxx=69,8cm³ Welyy=35,2cm³ | m | 20,84 € |
| U06JJ947 | T. Est. 150.70.6 mm (18,9kg/m, Welxx=86,4cm³ Welyy=55,4cm³ | m | 24,54 € |
| U06JJ949 | T. Est. 150.100.6 mm (21,7kg/m, Welxx=111cm³ Welyy=88,8cm³ | m | 26,95 € |
| U06JJ951 | T. Est. 150.100.8 mm (27,7kg/m, Welxx=134cm³ Welyy=107cm³ | m | 36,01 € |
| U06JJ953 | T. Est. 150.100.10 mm (33,4kg/m, Welxx=155cm³ Welyy=123cm³ | m | 44,47 € |
| U06JJ955 | T. Est. 150.100.12 mm (37,7kg/m, Welxx=161cm³ Welyy=128cm³ | m | 51,38 € |
| U06JJ957 | T. Est. 160.80.3 mm (10,8kg/m, Welxx=58,0cm³ Welyy=39,8cm³ | m | 12,82 € |
| U06JJ959 | T. Est. 160.120.3 mm (12,7kg/m, Welxx=76,5cm³ Welyy=65,7cm³ | m | 15,89 € |
| U06JJ961 | T. Est. 160.140.3 mm (13,7kg/m, Welxx=85,7cm³ Welyy=80,0cm³ | m | 16,90 € |
| U06JJ963 | T. Est. 160.80.4 mm (14,2kg/m, Welxx=74,7cm³ Welyy=50,9cm³ | m | 16,62 € |
| U06JJ965 | T. Est. 160.120.4 mm (16,8kg/m, Welxx=99,1cm³ Welyy=85,0cm³ | m | 21,01 € |
| U06JJ967 | T. Est. 160.140.4 mm (18,0kg/m, Welxx=111cm³ Welyy=104cm³ | m | 22,20 € |
| U06JJ969 | T. Est. 160.80.5 mm (17,5kg/m, Welxx=90,2cm³ Welyy=61,0cm³ | m | 20,48 € |
| U06JJ971 | T. Est. 160.90.5 mm (18,3kg/m, Welxx=97,7cm³ Welyy=71,0cm³ | m | 23,76 € |
| U06JJ973 | T. Est. 160.120.5 mm (20,7kg/m, Welxx=120cm³ Welyy=103cm³ | m | 26,87 € |
| U06JJ975 | T. Est. 160.140.5 mm (22,3kg/m, Welxx=135cm³ Welyy=126cm³ | m | 28,24 € |
| U06JJ977 | T. Est. 160.80.6 mm (20,7kg/m, Welxx=105cm³ Welyy=70,2cm³ | m | 24,66 € |
| U06JJ979 | T. Est. 160.90.6 mm (21,7kg/m, Welxx=113cm³ Welyy=82,0cm³ | m | 28,18 € |
| U06JJ981 | T. Est. 160.120.6 mm (24,5kg/m, Welxx=140cm³ Welyy=120cm³ | m | 31,82 € |
| U06JJ983 | T. Est. 160.140.6 mm (26,4kg/m, Welxx=158cm³ Welyy=147cm³ | m | 33,43 € |
| U06JJ985 | T. Est. 160.80.7 mm (23,5kg/m, Welxx=114cm³ Welyy=76,8cm³ | m | 31,99 € |
| U06JJ987 | T. Est. 160.90.7 mm (24,6kg/m, Welxx=124cm³ Welyy=90,1cm³ | m | 34,70 € |
| U06JJ989 | T. Est. 160.80.8 mm (26,4kg/m, Welxx=125cm³ Welyy=83,7cm³ | m | 35,11 € |
| U06JJ991 | T. Est. 160.120.8 mm (31,4kg/m, Welxx=171cm³ Welyy=146cm³ | m | 41,81 € |
| U06JJ993 | T. Est. 160.140.8 mm (33,9kg/m, Welxx=195cm³ Welyy=181cm³ | m | 44,24 € |
| U06JJ995 | T. Est. 160.80.10 mm (31,8kg/m, Welxx=143cm³ Welyy=95,0cm³ | m | 43,34 € |
| U06JJ997 | T. Est. 160.80.12,5 mm (36,9kg/m, Welxx=148cm³ Welyy=98,9cm³ | m | 54,82 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta