| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| U06JJ12001 | T. Est. 250.100.3 mm (16,0kg/m, Welxx=128cm³ Welyy=77,8cm³) | m | 20,00 € |
| U06JJ12003 | T. Est. 250.100.4 mm (21,2kg/m, Welxx=167cm³ Welyy=101cm³) | m | 26,51 € |
| U06JJ12005 | T. Est. 250.150.4 mm (24,3kg/m, Welxx=216cm³ Welyy=165cm³) | m | 30,74 € |
| U06JJ12007 | T. Est. 250.200.4 mm (27,4kg/m, Welxx=264cm³ Welyy=235cm³) | m | 35,53 € |
| U06JJ12009 | T. Est. 250.100.5 mm (26,2kg/m, Welxx=204cm³ Welyy=122cm³) | m | 32,87 € |
| U06JJ12011 | T. Est. 250.150.5 mm (30,1kg/m, Welxx=264cm³ Welyy=201cm³) | m | 37,85 € |
| U06JJ12013 | T. Est. 250.200.5 mm (34,0kg/m, Welxx=324cm³ Welyy=289cm³) | m | 45,69 € |
| U06JJ12015 | T. Est. 250.100.6 mm (31,1kg/m, Welxx=239cm³ Welyy=142cm³) | m | 39,73 € |
| U06JJ12017 | T. Est. 250.150.6 mm (35,8kg/m, Welxx=311cm³ Welyy=236cm³) | m | 45,02 € |
| U06JJ12019 | T. Est. 250.200.6 mm (40,5kg/m, Welxx=382cm³ Welyy=340cm³) | m | 53,79 € |
| U06JJ12021 | T. Est. 260.140.6 mm (35,8kg/m, Welxx=314cm³ Welyy=224cm³) | m | 45,30 € |
| U06JJ12023 | T. Est. 260.180.6 mm (39,6kg/m, Welxx=374cm³ Welyy=307cm³) | m | 50,09 € |
| U06JJ12025 | T. Est. 250.100.7 mm (35,6kg/m, Welxx=267cm³ Welyy=158cm³) | m | 49,19 € |
| U06JJ12027 | T. Est. 250.100.8 mm (40,2kg/m, Welxx=297cm³ Welyy=175cm³) | m | 54,28 € |
| U06JJ12029 | T. Est. 250.150.8 mm (46,5kg/m, Welxx=391cm³ Welyy=296cm³) | m | 62,49 € |
| U06JJ12031 | T. Est. 250.200.8 mm (52,8kg/m, Welxx=485cm³ Welyy=430cm³) | m | 72,62 € |
| U06JJ12033 | T. Est. 260.180.8 mm (51,5kg/m, Welxx=473cm³ Welyy=388cm³) | m | 70,85 € |
| U06JJ12035 | T. Est. 250.100.10 mm (49,1kg/m, Welxx=351cm³ Welyy=204cm³) | m | 67,91 € |
| U06JJ12037 | T. Est. 250.150.10 mm (57,0kg/m, Welxx=466cm³ Welyy=351cm³) | m | 78,84 € |
| U06JJ12039 | T. Est. 250.200.10 mm (64,8kg/m, Welxx=581cm³ Welyy=515cm³) | m | 91,37 € |
| U06JJ12041 | T. Est. 260.140.10 mm (57,0kg/m, Welxx=470cm³ Welyy=333cm³) | m | 80,37 € |
| U06JJ12043 | T. Est. 260.180.10 mm (63,2kg/m, Welxx=566cm³ Welyy=464cm³) | m | 89,14 € |
| U06JJ12045 | T. Est. 250.100.12 mm (56,6kg/m, Welxx=381cm³ Welyy=222cm³) | m | 79,18 € |
| U06JJ12047 | T. Est. 250.150.12 mm (66,0kg/m, Welxx=517cm³ Welyy=390cm³) | m | 92,85 € |
| U06JJ12049 | T. Est. 250.200.12 mm (75,4kg/m, Welxx=653cm³ Welyy=579cm³) | m | 108,81 € |
| U06JJ12051 | T. Est. 250.150.12,5 mm (68,3kg/m, Welxx=531cm³ Welyy=400cm³) | m | 100,84 € |
| U06JJ12053 | T. Est. 250.200.12,5 mm (78,1kg/m, Welxx=672cm³ Welyy=596cm³) | m | 119,72 € |
| U06JJ12055 | T. Est. 260.140.12,5 mm (68,3kg/m, Welxx=535cm³ Welyy=378cm³) | m | 101,65 € |
| U06JJ12057 | T. Est. 260.180.12,5 mm (72,2kg/m, Welxx=652cm³ Welyy=535cm³) | m | 116,80 € |
| U06JJ12059 | T. Est. 250.150.14,2 mm (76,1kg/m, Welxx=574cm³ Welyy=432cm³) | m | 129,65 € |
| U06JJ12061 | T. Est. 260.140.14,2 mm (76,1kg/m, Welxx=578cm³ Welyy=408cm³) | m | 125,95 € |
| U06JJ12063 | T. Est. 260.180.14,2 mm (85,0kg/m, Welxx=710cm³ Welyy=581cm³) | m | 140,67 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta