| Código | Descripción | Ud | Precio |
|---|---|---|---|
| U06JJ11001 | T. Est. 200.100.3 mm (13,7kg/m, Welxx=92,4cm³ Welyy=63,6cm³) | m | 16,90 € |
| U06JJ11003 | T. Est. 200.120.3 mm (14,6kg/m, Welxx=104cm³ Welyy=79,4cm³) | m | 19,04 € |
| U06JJ11005 | T. Est. 200.150.3 mm (16,0kg/m, Welxx=122cm³ Welyy=105cm³) | m | 20,00 € |
| U06JJ11007 | T. Est. 200.160.3 mm (16,5kg/m, Welxx=127cm³ Welyy=113cm³) | m | 21,40 € |
| U06JJ11009 | T. Est. 200.100.4 mm (18,0kg/m, Welxx=120cm³ Welyy=82,2cm³) | m | 22,20 € |
| U06JJ11011 | T. Est. 200.120.4 mm (19,3kg/m, Welxx=135cm³ Welyy=103cm³) | m | 25,03 € |
| U06JJ11013 | T. Est. 200.150.4 mm (21,2kg/m, Welxx=158cm³ Welyy=136cm³) | m | 26,51 € |
| U06JJ11015 | T. Est. 200.160.4 mm (21,8kg/m, Welxx=166cm³ Welyy=148cm³) | m | 28,28 € |
| U06JJ11017 | T. Est. 200.100.5 mm (22,3kg/m, Welxx=146cm³ Welyy=99,4cm³) | m | 26,63 € |
| U06JJ11019 | T. Est. 200.120.5 mm (23,8kg/m, Welxx=165cm³ Welyy=125cm³) | m | 30,20 € |
| U06JJ11021 | T. Est. 200.150.5 mm (26,2kg/m, Welxx=193cm³ Welyy=166cm³) | m | 32,87 € |
| U06JJ11023 | T. Est. 200.160.5 mm (27,0kg/m, Welxx=203cm³ Welyy=180cm³) | m | 35,01 € |
| U06JJ11025 | T. Est. 200.100.6 mm (26,4kg/m, Welxx=170cm³ Welyy=115cm³) | m | 32,10 € |
| U06JJ11027 | T. Est. 200.120.6 mm (28,3kg/m, Welxx=193cm³ Welyy=146cm³) | m | 35,94 € |
| U06JJ11029 | T. Est. 200.150.6 mm (31,1kg/m, Welxx=227cm³ Welyy=194cm³) | m | 39,35 € |
| U06JJ11031 | T. Est. 200.160.6 mm (32,1kg/m, Welxx=238cm³ Welyy=211cm³) | m | 41,63 € |
| U06JJ11033 | T. Est. 220.120.6 mm (32,2kg/m, Welxx=222cm³ Welyy=159cm³) | m | 39,22 € |
| U06JJ11035 | T. Est. 200.100.7 mm (30,1kg/m, Welxx=189cm³ Welyy=128cm³) | m | 40,92 € |
| U06JJ11037 | T. Est. 200.120.7 mm (32,3kg/m, Welxx=215cm³ Welyy=163cm³) | m | 43,91 € |
| U06JJ11039 | T. Est. 200.150.7 mm (35,6kg/m, Welxx=254cm³ Welyy=218cm³) | m | 48,46 € |
| U06JJ11041 | T. Est. 200.100.8 mm (33,9kg/m, Welxx=209cm³ Welyy=141cm³) | m | 45,03 € |
| U06JJ11043 | T. Est. 200.120.8 mm (36,5kg/m, Welxx=239cm³ Welyy=180cm³) | m | 48,47 € |
| U06JJ11045 | T. Est. 200.150.8 mm (40,2kg/m, Welxx=283cm³ Welyy=242cm³) | m | 53,45 € |
| U06JJ11047 | T. Est. 200.160.8 mm (41,5kg/m, Welxx=298cm³ Welyy=264cm³) | m | 55,12 € |
| U06JJ11049 | T. Est. 220.120.8 mm (39,0kg/m, Welxx=275cm³ Welyy=197cm³) | m | 53,78 € |
| U06JJ11051 | T. Est. 220.140.8 mm (41,5kg/m, Welxx=308cm³ Welyy=241cm³) | m | 53,84 € |
| U06JJ11053 | T. Est. 200.100.10 mm (41,3kg/m, Welxx=244m³ Welyy=164cm³) | m | 55,04 € |
| U06JJ11055 | T. Est. 200.150.10 mm (49,1kg/m, Welxx=335cm³ Welyy=286cm³) | m | 66,91 € |
| U06JJ11057 | T. Est. 200.160.10 mm (50,7kg/m, Welxx=353cm³ Welyy=312cm³) | m | 69,73 € |
| U06JJ11059 | T. Est. 200.100.12 mm (47,1kg/m, Welxx=261cm³ Welyy=175cm³) | m | 64,78 € |
| U06JJ11061 | T. Est. 200.150.12 mm (56,6kg/m, Welxx=367cm³ Welyy=314cm³) | m | 79,18 € |
| U06JJ11063 | T. Est. 200.160.12 mm (58,5kg/m, Welxx=388cm³ Welyy=344cm³) | m | 78,62 € |
| U06JJ11065 | T. Est. 200.100.12,5 mm (48,7kg/m, Welxx=266m³ Welyy=178cm³) | m | 67,74 € |
| U06JJ11067 | T. Est. 200.150.12,5 mm (58,5kg/m, Welxx=376cm³ Welyy=321cm³) | m | 86,20 € |
| U06JJ11069 | T. Est. 200.160.12,5 mm (60,5kg/m, Welxx=398cm³ Welyy=353cm³) | m | 92,74 € |
Ir a la sección de fotos
Preguntas relacionadas
Resuelve dudas con la comunidad sobre este capítulo.
Realizar una nueva pregunta